इंडियन प्रीमियर लीग आँकड़े (IPL Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 732 | 163.03 | 74 | 33 | |
| 2 | 17 | 17 | 722 | 157.99 | 75 | 30 | |
| 3 | 15 | 15 | 626 | 167.83 | 67 | 24 | |
| 4 | 15 | 15 | 624 | 160.00 | 48 | 31 | |
| 5 | 15 | 15 | 602 | 182.42 | 60 | 32 | |
| 6 | 14 | 14 | 593 | 174.41 | 56 | 31 | |
| 7 | 12 | 12 | 569 | 231.30 | 45 | 52 | |
| 8 | 15 | 15 | 563 | 204.73 | 50 | 43 | |
| 9 | 13 | 13 | 563 | 163.19 | 51 | 36 | |
| 10 | 17 | 17 | 526 | 152.46 | 51 | 26 | |
| 11 | 16 | 16 | 515 | 154.65 | 47 | 24 | |
| 12 | 14 | 13 | 510 | 168.87 | 55 | 23 | |
| 13 | 15 | 14 | 501 | 192.69 | 30 | 42 | |
| 14 | 14 | 13 | 498 | 168.81 | 39 | 30 | |
| 15 | 14 | 13 | 491 | 163.12 | 43 | 32 | |
| 16 | 14 | 14 | 477 | 165.63 | 53 | 24 | |
| 17 | 12 | 12 | 448 | 186.67 | 31 | 38 | |
| 18 | 16 | 16 | 427 | 152.50 | 52 | 18 | |
| 19 | 12 | 11 | 412 | 153.16 | 39 | 19 | |
| 20 | 12 | 12 | 398 | 176.11 | 45 | 22 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड