इंडियन प्रीमियर लीग आँकड़े (IPL Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 652 | 157.87 | 65 | 29 | |
| 2 | 14 | 14 | 618 | 159.28 | 57 | 30 | |
| 3 | 14 | 14 | 606 | 159.47 | 46 | 30 | |
| 4 | 14 | 14 | 593 | 174.41 | 56 | 31 | |
| 5 | 14 | 14 | 569 | 178.37 | 57 | 29 | |
| 6 | 14 | 14 | 563 | 206.23 | 50 | 43 | |
| 7 | 13 | 13 | 563 | 163.19 | 51 | 36 | |
| 8 | 14 | 14 | 551 | 166.47 | 58 | 21 | |
| 9 | 14 | 13 | 510 | 168.87 | 55 | 23 | |
| 10 | 15 | 15 | 498 | 159.11 | 50 | 26 | |
| 11 | 14 | 13 | 498 | 168.81 | 39 | 30 | |
| 12 | 14 | 13 | 491 | 163.12 | 43 | 32 | |
| 13 | 14 | 13 | 486 | 196.76 | 29 | 41 | |
| 14 | 14 | 14 | 477 | 165.63 | 53 | 24 | |
| 15 | 14 | 14 | 458 | 149.67 | 41 | 21 | |
| 16 | 12 | 12 | 448 | 186.67 | 31 | 38 | |
| 17 | 12 | 11 | 412 | 153.16 | 39 | 19 | |
| 18 | 14 | 14 | 397 | 159.44 | 48 | 18 | |
| 19 | 11 | 11 | 381 | 174.77 | 43 | 21 | |
| 20 | 10 | 10 | 376 | 221.18 | 32 | 33 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड