सर्वाधिक 4 विकेट हॉल लेने वाले खिलाडी (Most 4-Wicket Hauls in IPL History)

No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 184 184 671.7 5417 233 23.25 8.06 17.30 9 1
2 201 201 775.0 5262 209 25.18 6.79 22.25 8 1
3 122 122 468.3 3365 170 19.79 7.19 16.53 7 1
4 100 100 377.2 3314 147 22.54 8.79 15.40 6 0
5 162 162 561.1 4145 174 23.82 7.39 19.35 5 1
6 204 204 757.8 5847 224 26.10 7.72 20.30 5 2
7 120 120 411.4 3690 151 24.44 8.97 16.35 5 1
8 158 158 603.9 4440 187 23.74 7.35 19.38 5 2
9 236 236 704.6 5441 180 30.23 7.72 23.49 4 1
10 73 73 250.9 2028 76 26.68 8.08 19.81 4 1
11 81 81 286.4 2295 95 24.16 8.01 18.09 4 0
12 119 119 398.3 3513 134 26.22 8.82 17.83 4 1
13 57 57 198.0 1760 76 23.16 8.89 15.63 4 1
14 105 105 373.6 3089 109 28.34 8.27 20.57 4 0
15 30 30 114.0 979 42 23.31 8.59 16.29 4 1
16 42 42 160.1 1058 45 23.51 6.61 21.35 3 1
17 63 63 225.1 1698 74 22.95 7.54 18.25 3 1
18 147 147 507.4 4317 144 29.98 8.51 21.14 3 0
19 121 121 298.2 2863 123 23.28 9.60 14.55 3 1
20 143 143 525.5 4307 151 28.52 8.20 20.88 3 1
21 59 59 218.4 1703 82 20.77 7.80 15.98 3 0
22 108 108 361.0 3475 118 29.45 9.63 18.36 3 0
23 152 152 583.4 4257 177 24.05 7.30 19.78 3 0
24 124 124 440.8 3875 127 30.51 8.79 20.83 3 0
25 71 71 269.1 2417 81 29.84 8.98 19.93 3 0
26 95 95 336.8 3111 111 28.03 9.24 18.21 3 1
27 51 51 191.2 1653 70 23.61 8.65 16.39 3 0
28 37 37 133.0 1119 46 24.33 8.41 17.35 3 1
29 11 11 41.1 266 22 12.09 6.47 11.21 2 1
30 73 73 144.5 1077 36 29.92 7.45 24.08 2 0
31 191 191 639.8 5108 192 26.60 7.98 19.99 2 0
32 160 160 568.8 4030 150 26.87 7.09 22.75 2 1
33 158 158 517.1 4359 183 23.82 8.43 16.95 2 0
34 82 82 294.3 2338 90 25.98 7.94 19.62 2 0
35 57 57 180.5 1450 47 30.85 8.03 23.04 2 0
36 83 83 249.1 2112 76 27.79 8.48 19.67 2 0
37 11 11 34.5 307 15 20.47 8.90 13.80 2 0
38 34 34 92.8 795 37 21.49 8.57 15.05 2 0
39 114 114 386.9 3464 114 30.39 8.95 20.36 2 2
40 38 38 126.4 1039 45 23.09 8.22 16.85 2 0
41 60 60 202.7 1778 59 30.14 8.77 20.61 2 2
42 132 132 484.4 4208 145 29.02 8.69 20.04 2 0
43 38 38 142.5 1100 48 22.92 7.72 17.81 2 0
44 56 56 200.9 1735 70 24.79 8.64 17.22 2 0
45 124 124 461.2 3935 145 27.14 8.53 19.08 2 0
46 103 103 344.0 2862 96 29.81 8.32 21.50 2 0
47 39 39 123.0 1125 37 30.41 9.15 19.95 2 0
48 30 30 109.0 917 38 24.13 8.41 17.21 2 1
49 92 92 347.4 2678 107 25.03 7.71 19.48 2 1
50 26 26 82.1 772 29 26.62 9.40 16.99 2 1
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com