आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च बल्लेबाजी औसत (Highest Batting Average in IPL History)
उच्चतम बल्लेबाजी औसत
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 167 | 2 | 55.67 | 126.52 | 19 | 1 | |
| 2 | 7 | 5 | 102 | 3 | 51.00 | 156.92 | 8 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 49 | 1 | 49.00 | 136.11 | 7 | 1 | |
| 4 | 148 | 139 | 5294 | 24 | 46.03 | 136.41 | 458 | 212 | |
| 5 | 41 | 41 | 1736 | 3 | 45.68 | 144.67 | 177 | 51 | |
| 6 | 5 | 4 | 136 | 1 | 45.33 | 151.11 | 13 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 181 | 3 | 45.25 | 126.57 | 15 | 3 | |
| 8 | 16 | 16 | 577 | 3 | 44.38 | 151.44 | 60 | 21 | |
| 9 | 49 | 13 | 88 | 11 | 44.00 | 104.76 | 9 | 1 | |
| 10 | 29 | 28 | 1080 | 3 | 43.20 | 139.72 | 116 | 34 | |
| 11 | 37 | 35 | 820 | 16 | 43.16 | 159.84 | 58 | 42 | |
| 12 |
मुकुल चौधरी (LSG)
|
5 | 5 | 127 | 2 | 42.33 | 149.41 | 8 | 10 |
| 13 | 8 | 7 | 203 | 2 | 40.60 | 130.13 | 9 | 13 | |
| 14 | 54 | 50 | 1704 | 8 | 40.57 | 165.60 | 111 | 97 | |
| 15 | 184 | 184 | 6565 | 22 | 40.52 | 139.77 | 663 | 236 | |
| 16 | 8 | 8 | 324 | - | 40.50 | 233.09 | 26 | 30 | |
| 17 | 47 | 36 | 807 | 16 | 40.35 | 158.24 | 59 | 44 | |
| 18 | 125 | 123 | 4296 | 16 | 40.15 | 149.74 | 429 | 192 | |
| 19 | 29 | 29 | 1079 | 2 | 39.96 | 126.64 | 109 | 44 | |
| 20 | 71 | 69 | 2477 | 7 | 39.95 | 132.74 | 266 | 78 | |
| 21 | 121 | 118 | 4031 | 17 | 39.91 | 139.05 | 388 | 125 | |
| 22 | 271 | 263 | 8840 | 41 | 39.82 | 133.35 | 790 | 298 | |
| 23 | 83 | 77 | 2029 | 26 | 39.78 | 124.02 | 126 | 79 | |
| 24 | 142 | 141 | 4965 | 16 | 39.72 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 25 | 184 | 170 | 5162 | 40 | 39.71 | 151.69 | 413 | 251 | |
| 26 | 59 | 58 | 1977 | 7 | 38.76 | 122.64 | 198 | 52 | |
| 27 | 278 | 242 | 5439 | 100 | 38.30 | 137.45 | 375 | 264 | |
| 28 | 76 | 75 | 2565 | 8 | 38.28 | 136.44 | 236 | 96 | |
| 29 | 32 | 32 | 1107 | 2 | 36.90 | 137.52 | 121 | 44 | |
| 30 | 55 | 49 | 993 | 22 | 36.78 | 178.60 | 63 | 73 | |
| 31 | 34 | 33 | 763 | 12 | 36.33 | 152.91 | 67 | 34 | |
| 32 | 145 | 138 | 3156 | 51 | 36.28 | 138.91 | 228 | 142 | |
| 33 | 39 | 36 | 974 | 9 | 36.07 | 129.87 | 74 | 41 | |
| 34 | 17 | 6 | 36 | 5 | 36.00 | 138.46 | 4 | 1 | |
| 35 | 36 | 36 | 1001 | 8 | 35.75 | 134.72 | 92 | 40 | |
| 36 | 79 | 77 | 2128 | 17 | 35.47 | 125.62 | 186 | 64 | |
| 37 | 139 | 136 | 3934 | 24 | 35.13 | 135.38 | 328 | 166 | |
| 38 | 155 | 147 | 4773 | 11 | 35.10 | 135.79 | 439 | 174 | |
| 39 | 222 | 221 | 6769 | 28 | 35.07 | 127.14 | 768 | 152 | |
| 40 | 72 | 72 | 2350 | 5 | 35.07 | 153.19 | 277 | 102 | |
| 41 | 5 | 4 | 35 | 3 | 35.00 | 94.59 | 3 | 0 | |
| 42 | 39 | 39 | 1223 | 4 | 34.94 | 170.10 | 134 | 59 | |
| 43 | 52 | 52 | 1674 | 4 | 34.88 | 146.07 | 173 | 74 | |
| 44 | 170 | 155 | 4401 | 28 | 34.65 | 148.58 | 462 | 171 | |
| 45 | 103 | 93 | 2485 | 21 | 34.51 | 128.09 | 225 | 60 | |
| 46 | 58 | 55 | 1517 | 11 | 34.48 | 144.89 | 119 | 74 | |
| 47 | 12 | 12 | 411 | - | 34.25 | 181.06 | 46 | 22 | |
| 48 | 42 | 42 | 1329 | 3 | 34.08 | 140.63 | 132 | 66 | |
| 49 | 130 | 128 | 3657 | 20 | 33.86 | 146.75 | 332 | 171 | |
| 50 | 78 | 78 | 2334 | 9 | 33.83 | 119.82 | 295 | 29 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड