आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च बल्लेबाजी औसत (Highest Batting Average in IPL History)
उच्चतम बल्लेबाजी औसत
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 8 | 72 | 7 | 72.00 | 153.19 | 5 | 4 | |
| 2 | 6 | 2 | 57 | 1 | 57.00 | 132.56 | 3 | 3 | |
| 3 | 5 | 5 | 167 | 2 | 55.67 | 126.52 | 19 | 1 | |
| 4 | 54 | 54 | 2345 | 4 | 46.90 | 148.32 | 236 | 78 | |
| 5 | 158 | 149 | 5776 | 25 | 46.58 | 139.01 | 501 | 238 | |
| 6 | 17 | 17 | 771 | - | 45.35 | 229.46 | 61 | 71 | |
| 7 | 9 | 7 | 181 | 3 | 45.25 | 126.57 | 15 | 3 | |
| 8 | 14 | 13 | 491 | 2 | 44.64 | 163.12 | 43 | 32 | |
| 9 | 16 | 16 | 577 | 3 | 44.38 | 151.44 | 60 | 21 | |
| 10 | 49 | 13 | 88 | 11 | 44.00 | 104.76 | 9 | 1 | |
| 11 | 29 | 28 | 1080 | 3 | 43.20 | 139.72 | 116 | 34 | |
| 12 | 64 | 60 | 2104 | 10 | 42.08 | 166.72 | 146 | 120 | |
| 13 | 8 | 7 | 203 | 2 | 40.60 | 130.13 | 9 | 13 | |
| 14 | 184 | 184 | 6565 | 22 | 40.52 | 139.77 | 663 | 236 | |
| 15 | 282 | 274 | 9287 | 44 | 40.38 | 134.75 | 838 | 315 | |
| 16 | 134 | 131 | 4598 | 17 | 40.33 | 142.09 | 446 | 152 | |
| 17 | 29 | 29 | 1079 | 2 | 39.96 | 126.64 | 109 | 44 | |
| 18 | 71 | 69 | 2477 | 7 | 39.95 | 132.74 | 266 | 78 | |
| 19 | 83 | 77 | 2029 | 26 | 39.78 | 124.02 | 126 | 79 | |
| 20 | 142 | 141 | 4965 | 16 | 39.72 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 21 | 184 | 170 | 5162 | 40 | 39.71 | 151.69 | 413 | 251 | |
| 22 | 138 | 136 | 4646 | 19 | 39.71 | 149.73 | 458 | 211 | |
| 23 | 47 | 44 | 986 | 19 | 39.44 | 151.93 | 69 | 47 | |
| 24 | 16 | 15 | 508 | 2 | 39.08 | 180.14 | 55 | 27 | |
| 25 | 59 | 58 | 1977 | 7 | 38.76 | 122.64 | 198 | 52 | |
| 26 | 85 | 84 | 2839 | 10 | 38.36 | 135.64 | 260 | 107 | |
| 27 | 278 | 242 | 5439 | 100 | 38.30 | 137.45 | 375 | 264 | |
| 28 | 43 | 42 | 1029 | 15 | 38.11 | 151.10 | 84 | 49 | |
| 29 | 32 | 32 | 1107 | 2 | 36.90 | 137.52 | 121 | 44 | |
| 30 | 5 | 4 | 73 | 2 | 36.50 | 132.73 | 10 | 1 | |
| 31 | 54 | 42 | 905 | 17 | 36.20 | 161.61 | 67 | 51 | |
| 32 | 39 | 36 | 974 | 9 | 36.07 | 129.87 | 74 | 41 | |
| 33 | 17 | 6 | 36 | 5 | 36.00 | 138.46 | 4 | 1 | |
| 34 | 67 | 64 | 1833 | 13 | 35.94 | 145.36 | 141 | 91 | |
| 35 | 148 | 145 | 4229 | 27 | 35.84 | 136.73 | 353 | 182 | |
| 36 | 36 | 36 | 1001 | 8 | 35.75 | 134.72 | 92 | 40 | |
| 37 | 152 | 145 | 3288 | 53 | 35.74 | 139.50 | 235 | 152 | |
| 38 | 46 | 46 | 1501 | 4 | 35.74 | 173.33 | 162 | 77 | |
| 39 | 79 | 77 | 2128 | 17 | 35.47 | 125.62 | 186 | 64 | |
| 40 | 155 | 147 | 4773 | 11 | 35.10 | 135.79 | 439 | 174 | |
| 41 | 222 | 221 | 6769 | 28 | 35.07 | 127.14 | 768 | 152 | |
| 42 | 5 | 4 | 35 | 3 | 35.00 | 94.59 | 3 | 0 | |
| 43 | 29 | 24 | 770 | 2 | 35.00 | 151.28 | 73 | 33 | |
| 44 | 52 | 52 | 1674 | 4 | 34.88 | 146.07 | 173 | 74 | |
| 45 | 26 | 26 | 836 | 2 | 34.83 | 168.21 | 78 | 55 | |
| 46 | 103 | 93 | 2485 | 21 | 34.51 | 128.09 | 225 | 60 | |
| 47 | 12 | 12 | 411 | - | 34.25 | 181.06 | 46 | 22 | |
| 48 | 73 | 63 | 1398 | 22 | 34.10 | 146.23 | 115 | 67 | |
| 49 | 42 | 42 | 1329 | 3 | 34.08 | 140.63 | 132 | 66 | |
| 50 | 40 | 40 | 1258 | 3 | 34.00 | 174.48 | 138 | 67 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड