आईपीएल ऑरेंज कैप (IPL Orange Cap)

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 281 273 9212 134.48 829 312
2 273 268 7018 132.12 641 300
3 222 221 6769 127.14 768 152
4 184 184 6565 139.77 663 236
5 158 149 5776 139.01 501 238
6 205 200 5528 136.73 506 203
7 278 242 5439 137.45 375 264
8 212 198 5367 125.57 539 141
9 184 170 5162 151.69 413 251
10 190 185 5115 140.75 425 239
11 142 141 4965 148.96 405 357
12 205 197 4952 130.35 481 182
13 257 234 4842 135.36 466 161
14 155 147 4773 135.79 439 174
15 136 134 4618 150.37 457 211
16 178 163 4565 148.46 479 178
17 132 129 4484 141.23 429 149
18 204 187 4348 127.54 359 173
19 148 145 4229 136.73 353 182
20 154 153 4217 123.88 492 59
21 179 163 3993 121.77 346 116
22 145 141 3874 137.91 376 190
23 139 137 3866 146.77 349 181
24 133 126 3567 142.85 345 163
25 265 206 3450 130.43 255 121
26 118 118 3441 135.31 334 143
27 189 171 3412 147.32 218 223
28 152 145 3288 139.50 235 152
29 174 154 3204 142.97 262 158
30 127 121 3078 137.72 288 151
31 162 150 2955 146.29 228 155
32 170 145 2934 127.57 296 87
33 109 109 2880 131.75 293 130
34 139 137 2848 120.78 366 49
35 85 84 2839 135.64 260 107
36 141 135 2819 155.15 237 161
37 132 126 2750 129.72 217 149
38 130 124 2737 133.45 271 99
39 104 104 2728 155.44 334 106
40 140 115 2651 174.18 186 223
41 106 106 2619 121.87 248 91
42 81 81 2563 153.84 306 110
43 104 102 2527 163.98 169 186
44 103 93 2485 128.09 225 60
45 71 69 2477 132.74 266 78
46 98 96 2427 109.23 256 44
47 91 89 2385 135.20 245 117
48 91 88 2379 171.52 224 144
49 78 78 2334 119.82 295 29
50 99 97 2289 137.97 229 85
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com