आईपीएल पर्पल कैप (IPL Purple Cap) 2026

No Player M Inns OVR Runs WK Avg ECN SR 4W 5W
1 189 184 671.7 5417 233 23.25 8.06 17.30 9 1
2 204 204 757.8 5847 224 26.10 7.72 20.30 5 2
3 202 201 775.0 5262 209 25.18 6.79 22.25 8 1
4 192 191 639.8 5108 192 26.60 7.98 19.99 2 0
5 158 158 603.9 4440 187 23.74 7.35 19.38 5 2
6 220 216 779.0 5628 187 30.10 7.22 24.99 1 0
7 161 158 517.1 4359 183 23.82 8.43 16.95 2 0
8 265 234 699.6 5392 178 30.29 7.71 23.58 4 1
9 151 151 581.4 4212 177 23.80 7.24 19.71 3 0
10 162 162 561.1 4145 174 23.82 7.39 19.35 5 1
11 122 122 468.3 3365 170 19.79 7.19 16.53 7 1
12 123 120 411.4 3690 151 24.44 8.97 16.35 5 1
13 143 143 525.5 4307 151 28.52 8.20 20.88 3 1
14 163 160 568.8 4030 150 26.87 7.09 22.75 2 1
15 99 99 373.2 3279 145 22.61 8.79 15.44 6 0
16 125 124 461.2 3935 145 27.14 8.53 19.08 2 0
17 132 132 484.4 4208 145 29.02 8.69 20.04 2 0
18 148 147 507.4 4317 144 29.98 8.51 21.14 3 0
19 177 173 595.5 4431 139 31.88 7.44 25.71 1 0
20 120 119 398.3 3513 134 26.22 8.82 17.83 4 1
21 123 123 436.8 3833 126 30.42 8.78 20.80 3 0
22 140 121 298.2 2863 123 23.28 9.60 14.55 3 1
23 111 108 361.0 3475 118 29.45 9.63 18.36 3 0
24 115 114 386.9 3464 114 30.39 8.95 20.36 2 2
25 97 95 336.8 3111 111 28.03 9.24 18.21 3 1
26 109 105 373.6 3089 109 28.34 8.27 20.57 4 0
27 93 92 347.4 2678 107 25.03 7.71 19.48 2 1
28 88 88 317.2 2495 106 23.54 7.87 17.95 1 0
29 157 146 445.7 3387 106 31.95 7.60 25.23 1 0
30 105 104 351.3 2966 105 28.25 8.44 20.07 1 0
31 100 99 365.6 2782 102 27.27 7.61 21.51 1 0
32 95 95 361.6 2508 97 25.86 6.94 22.37 0 0
33 103 103 344.0 2862 96 29.81 8.32 21.50 2 0
34 81 81 286.4 2295 95 24.16 8.01 18.09 4 0
35 113 113 394.1 3273 95 34.45 8.30 24.89 1 1
36 145 105 336.9 2682 92 29.15 7.96 21.97 1 0
37 82 81 289.1 2690 92 29.24 9.30 18.85 1 0
38 76 76 274.5 2474 91 27.19 9.01 18.10 0 0
39 82 82 294.3 2338 90 25.98 7.94 19.62 2 0
40 119 119 419.2 3251 90 36.12 7.76 27.95 0 0
41 92 90 315.5 2332 89 26.20 7.39 21.27 0 0
42 79 79 296.5 2616 87 30.07 8.82 20.45 1 0
43 92 92 296.3 2474 86 28.77 8.35 20.67 1 0
44 91 87 286.7 2354 85 27.69 8.21 20.24 1 0
45 59 59 218.4 1703 82 20.77 7.80 15.98 3 0
46 162 116 292.8 2751 82 33.55 9.40 21.42 1 1
47 66 66 254.2 2058 80 25.73 8.10 19.07 0 0
48 70 70 265.1 2375 80 29.69 8.96 19.88 3 0
49 103 101 337.9 2649 80 33.11 7.84 25.34 0 0
50 70 70 271.3 2089 77 27.13 7.70 21.14 1 0
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com