आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (Highest Strike Rate in IPL)
उच्चतम स्ट्राइक रेट
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 862 | - | 31.93 | 192.41 | 84 | 58 | |
| 2 | 63 | 56 | 1072 | 23 | 32.48 | 176.03 | 68 | 78 | |
| 3 | 40 | 40 | 1258 | 3 | 34.00 | 174.48 | 138 | 67 | |
| 4 | 140 | 115 | 2651 | 21 | 28.20 | 174.18 | 186 | 223 | |
| 5 | 45 | 45 | 1484 | 4 | 36.20 | 172.96 | 160 | 76 | |
| 6 | 91 | 88 | 2379 | 8 | 29.74 | 171.52 | 224 | 144 | |
| 7 | 26 | 26 | 836 | 2 | 34.83 | 168.21 | 78 | 55 | |
| 8 | 36 | 27 | 247 | 9 | 13.72 | 166.89 | 15 | 17 | |
| 9 | 63 | 59 | 2086 | 10 | 42.57 | 166.61 | 144 | 119 | |
| 10 | 55 | 50 | 1579 | 4 | 34.33 | 166.04 | 104 | 109 | |
| 11 | 202 | 126 | 1820 | 22 | 17.50 | 165.30 | 191 | 120 | |
| 12 | 104 | 102 | 2527 | 21 | 31.20 | 163.98 | 169 | 186 | |
| 13 | 37 | 33 | 710 | 7 | 27.31 | 163.97 | 67 | 36 | |
| 14 | 54 | 42 | 905 | 17 | 36.20 | 161.61 | 67 | 51 | |
| 15 | 61 | 60 | 1753 | 2 | 30.22 | 159.80 | 187 | 88 | |
| 16 | 28 | 26 | 602 | 4 | 27.36 | 158.84 | 50 | 38 | |
| 17 | 50 | 48 | 1065 | 7 | 25.98 | 156.16 | 70 | 76 | |
| 18 | 151 | 73 | 628 | 28 | 13.96 | 155.83 | 45 | 42 | |
| 19 | 104 | 104 | 2728 | 5 | 27.56 | 155.44 | 334 | 106 | |
| 20 | 81 | 51 | 618 | 23 | 22.07 | 155.28 | 41 | 35 | |
| 21 | 141 | 135 | 2819 | 17 | 23.89 | 155.15 | 237 | 161 | |
| 22 | 70 | 58 | 1096 | 10 | 22.83 | 153.93 | 85 | 68 | |
| 23 | 81 | 81 | 2563 | 5 | 33.72 | 153.84 | 306 | 110 | |
| 24 | 22 | 22 | 473 | 2 | 23.65 | 153.57 | 45 | 25 | |
| 25 | 79 | 52 | 641 | 20 | 20.03 | 152.98 | 40 | 44 | |
| 26 | 56 | 49 | 1138 | 13 | 31.61 | 152.14 | 92 | 59 | |
| 27 | 47 | 44 | 986 | 19 | 39.44 | 151.93 | 69 | 47 | |
| 28 | 184 | 170 | 5162 | 40 | 39.71 | 151.69 | 413 | 251 | |
| 29 | 29 | 24 | 770 | 2 | 35.00 | 151.28 | 73 | 33 | |
| 30 | 43 | 42 | 1029 | 15 | 38.11 | 151.10 | 84 | 49 | |
| 31 | 136 | 134 | 4618 | 18 | 39.81 | 150.37 | 457 | 211 | |
| 32 | 34 | 31 | 732 | 3 | 26.14 | 149.69 | 76 | 28 | |
| 33 | 94 | 87 | 1566 | 30 | 27.47 | 149.29 | 99 | 96 | |
| 34 | 67 | 61 | 1855 | 2 | 31.44 | 149.12 | 155 | 111 | |
| 35 | 142 | 141 | 4965 | 16 | 39.72 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 36 | 71 | 60 | 857 | 16 | 19.48 | 148.78 | 55 | 55 | |
| 37 | 178 | 163 | 4565 | 28 | 33.81 | 148.46 | 479 | 178 | |
| 38 | 52 | 52 | 2275 | 4 | 47.40 | 148.02 | 226 | 77 | |
| 39 | 121 | 107 | 2205 | 30 | 28.64 | 147.49 | 176 | 117 | |
| 40 | 79 | 79 | 1892 | - | 23.95 | 147.47 | 238 | 61 | |
| 41 | 189 | 171 | 3412 | 52 | 28.67 | 147.32 | 218 | 223 | |
| 42 | 61 | 52 | 761 | 15 | 20.57 | 146.91 | 48 | 51 | |
| 43 | 139 | 137 | 3866 | 22 | 33.62 | 146.77 | 349 | 181 | |
| 44 | 86 | 81 | 1955 | 17 | 30.55 | 146.77 | 122 | 126 | |
| 45 | 162 | 150 | 2955 | 44 | 27.88 | 146.29 | 228 | 155 | |
| 46 | 73 | 63 | 1398 | 22 | 34.10 | 146.23 | 115 | 67 | |
| 47 | 52 | 52 | 1674 | 4 | 34.88 | 146.07 | 173 | 74 | |
| 48 | 27 | 24 | 606 | - | 25.25 | 146.02 | 38 | 43 | |
| 49 | 39 | 26 | 299 | 10 | 18.69 | 145.85 | 17 | 19 | |
| 50 | 66 | 40 | 315 | 17 | 13.70 | 145.83 | 17 | 21 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड