आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाडी (Most 5-Wicket Hauls in IPL History)
सर्वाधिक 5 विकेट हॉल
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 573.9 | 4194 | 183 | 22.92 | 7.31 | 18.82 | 5 | 2 | |
| 2 | 60 | 60 | 202.7 | 1778 | 59 | 30.14 | 8.77 | 20.61 | 2 | 2 | |
| 3 | 194 | 194 | 718.8 | 5549 | 205 | 27.07 | 7.72 | 21.04 | 4 | 2 | |
| 4 | 114 | 114 | 386.9 | 3464 | 114 | 30.39 | 8.95 | 20.36 | 2 | 2 | |
| 5 | 30 | 30 | 114.0 | 979 | 42 | 23.31 | 8.59 | 16.29 | 4 | 1 | |
| 6 | 119 | 119 | 398.3 | 3513 | 134 | 26.22 | 8.82 | 17.83 | 4 | 1 | |
| 7 | 142 | 142 | 522.5 | 4264 | 151 | 28.24 | 8.16 | 20.76 | 3 | 1 | |
| 8 | 51 | 51 | 176.0 | 1536 | 65 | 23.63 | 8.73 | 16.25 | 3 | 1 | |
| 9 | 111 | 111 | 282.4 | 2626 | 80 | 32.83 | 9.30 | 21.18 | 1 | 1 | |
| 10 | 21 | 21 | 73.5 | 604 | 30 | 20.13 | 8.22 | 14.70 | 1 | 1 | |
| 11 | 19 | 19 | 66.4 | 691 | 24 | 28.79 | 10.41 | 16.60 | 2 | 1 | |
| 12 | 5 | 5 | 20.0 | 179 | 11 | 16.27 | 8.95 | 10.91 | 1 | 1 | |
| 13 | 22 | 22 | 71.8 | 691 | 21 | 32.90 | 9.62 | 20.51 | 1 | 1 | |
| 14 | 86 | 86 | 323.4 | 2490 | 100 | 24.90 | 7.70 | 19.40 | 2 | 1 | |
| 15 | 86 | 86 | 301.8 | 2741 | 102 | 26.87 | 9.08 | 17.75 | 3 | 1 | |
| 16 | 37 | 37 | 133.0 | 1119 | 46 | 24.33 | 8.41 | 17.35 | 3 | 1 | |
| 17 | 26 | 26 | 82.1 | 772 | 29 | 26.62 | 9.40 | 16.99 | 2 | 1 | |
| 18 | 17 | 17 | 58.4 | 590 | 23 | 25.65 | 10.10 | 15.23 | 2 | 1 | |
| 19 | 42 | 42 | 160.1 | 1058 | 45 | 23.51 | 6.61 | 21.35 | 3 | 1 | |
| 20 | 29 | 29 | 88.1 | 814 | 24 | 33.92 | 9.24 | 22.03 | 1 | 1 | |
| 21 | 176 | 176 | 643.7 | 5159 | 224 | 23.03 | 8.01 | 17.24 | 9 | 1 | |
| 22 | 119 | 119 | 409.4 | 3673 | 151 | 24.32 | 8.97 | 16.27 | 5 | 1 | |
| 23 | 121 | 121 | 298.2 | 2863 | 123 | 23.28 | 9.60 | 14.55 | 3 | 1 | |
| 24 | 191 | 191 | 738.7 | 5025 | 195 | 25.77 | 6.80 | 22.73 | 8 | 1 | |
| 25 | 122 | 122 | 468.3 | 3365 | 170 | 19.79 | 7.19 | 16.53 | 7 | 1 | |
| 26 | 160 | 160 | 568.8 | 4030 | 150 | 26.87 | 7.09 | 22.75 | 2 | 1 | |
| 27 | 73 | 73 | 250.9 | 2028 | 76 | 26.68 | 8.08 | 19.81 | 4 | 1 | |
| 28 | 13 | 13 | 51.2 | 356 | 19 | 18.74 | 6.95 | 16.17 | 1 | 1 | |
| 29 | 11 | 11 | 41.1 | 266 | 22 | 12.09 | 6.47 | 11.21 | 2 | 1 | |
| 30 | 63 | 63 | 225.1 | 1698 | 74 | 22.95 | 7.54 | 18.25 | 3 | 1 | |
| 31 | 228 | 228 | 680.6 | 5245 | 173 | 30.32 | 7.71 | 23.60 | 4 | 1 | |
| 32 | 162 | 162 | 561.1 | 4145 | 174 | 23.82 | 7.39 | 19.35 | 5 | 1 | |
| 33 | 113 | 113 | 394.1 | 3273 | 95 | 34.45 | 8.30 | 24.89 | 1 | 1 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड