आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाडी (Most 5-Wicket Hauls in IPL History)
सर्वाधिक 5 विकेट हॉल
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 158 | 603.9 | 4440 | 187 | 23.74 | 7.35 | 19.38 | 5 | 2 | |
| 2 | 60 | 60 | 202.7 | 1778 | 59 | 30.14 | 8.77 | 20.61 | 2 | 2 | |
| 3 | 205 | 205 | 761.8 | 5876 | 226 | 26.00 | 7.71 | 20.22 | 5 | 2 | |
| 4 | 114 | 114 | 386.9 | 3464 | 114 | 30.39 | 8.95 | 20.36 | 2 | 2 | |
| 5 | 30 | 30 | 109.0 | 917 | 38 | 24.13 | 8.41 | 17.21 | 2 | 1 | |
| 6 | 143 | 143 | 525.5 | 4307 | 151 | 28.52 | 8.20 | 20.88 | 3 | 1 | |
| 7 | 57 | 57 | 198.0 | 1760 | 76 | 23.16 | 8.89 | 15.63 | 4 | 1 | |
| 8 | 116 | 116 | 292.8 | 2751 | 82 | 33.55 | 9.40 | 21.42 | 1 | 1 | |
| 9 | 21 | 21 | 73.5 | 604 | 30 | 20.13 | 8.22 | 14.70 | 1 | 1 | |
| 10 | 30 | 30 | 114.0 | 979 | 42 | 23.31 | 8.59 | 16.29 | 4 | 1 | |
| 11 | 184 | 184 | 671.7 | 5417 | 233 | 23.25 | 8.06 | 17.30 | 9 | 1 | |
| 12 | 5 | 5 | 20.0 | 179 | 11 | 16.27 | 8.95 | 10.91 | 1 | 1 | |
| 13 | 22 | 22 | 71.8 | 691 | 21 | 32.90 | 9.62 | 20.51 | 1 | 1 | |
| 14 | 92 | 92 | 347.4 | 2678 | 107 | 25.03 | 7.71 | 19.48 | 2 | 1 | |
| 15 | 95 | 95 | 336.8 | 3111 | 111 | 28.03 | 9.24 | 18.21 | 3 | 1 | |
| 16 | 37 | 37 | 133.0 | 1119 | 46 | 24.33 | 8.41 | 17.35 | 3 | 1 | |
| 17 | 26 | 26 | 82.1 | 772 | 29 | 26.62 | 9.40 | 16.99 | 2 | 1 | |
| 18 | 17 | 17 | 58.4 | 590 | 23 | 25.65 | 10.10 | 15.23 | 2 | 1 | |
| 19 | 19 | 19 | 66.4 | 691 | 24 | 28.79 | 10.41 | 16.60 | 2 | 1 | |
| 20 | 119 | 119 | 398.3 | 3513 | 134 | 26.22 | 8.82 | 17.83 | 4 | 1 | |
| 21 | 29 | 29 | 88.1 | 814 | 24 | 33.92 | 9.24 | 22.03 | 1 | 1 | |
| 22 | 42 | 42 | 160.1 | 1058 | 45 | 23.51 | 6.61 | 21.35 | 3 | 1 | |
| 23 | 120 | 120 | 411.4 | 3690 | 151 | 24.44 | 8.97 | 16.35 | 5 | 1 | |
| 24 | 121 | 121 | 298.2 | 2863 | 123 | 23.28 | 9.60 | 14.55 | 3 | 1 | |
| 25 | 201 | 201 | 775.0 | 5262 | 209 | 25.18 | 6.79 | 22.25 | 8 | 1 | |
| 26 | 122 | 122 | 468.3 | 3365 | 170 | 19.79 | 7.19 | 16.53 | 7 | 1 | |
| 27 | 160 | 160 | 568.8 | 4030 | 150 | 26.87 | 7.09 | 22.75 | 2 | 1 | |
| 28 | 73 | 73 | 250.9 | 2028 | 76 | 26.68 | 8.08 | 19.81 | 4 | 1 | |
| 29 | 13 | 13 | 51.2 | 356 | 19 | 18.74 | 6.95 | 16.17 | 1 | 1 | |
| 30 | 11 | 11 | 41.1 | 266 | 22 | 12.09 | 6.47 | 11.21 | 2 | 1 | |
| 31 | 63 | 63 | 225.1 | 1698 | 74 | 22.95 | 7.54 | 18.25 | 3 | 1 | |
| 32 | 236 | 236 | 704.6 | 5441 | 180 | 30.23 | 7.72 | 23.49 | 4 | 1 | |
| 33 | 162 | 162 | 561.1 | 4145 | 174 | 23.82 | 7.39 | 19.35 | 5 | 1 | |
| 34 | 113 | 113 | 394.1 | 3273 | 95 | 34.45 | 8.30 | 24.89 | 1 | 1 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड