आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक चौके (Most Fours in IPL History)

No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 282 274 9287 230 6892 134.75 27.97 9 68 838 315
2 222 221 6769 193 5324 127.14 26.97 2 51 768 152
3 184 184 6565 162 4697 139.77 32.02 4 62 663 236
4 273 268 7018 239 5312 132.12 22.86 2 46 641 300
5 212 198 5367 178 4274 125.57 21.91 2 35 539 141
6 205 200 5528 170 4043 136.73 23.13 1 39 506 203
7 158 149 5776 124 4155 139.01 29.93 6 45 501 238
8 154 153 4217 137 3404 123.88 24.66 0 36 492 59
9 205 197 4952 180 3799 130.35 21.62 0 27 481 182
10 178 163 4565 135 3075 148.46 20.66 2 31 479 178
11 257 234 4842 184 3577 135.36 14.72 0 22 466 161
12 138 136 4646 117 3103 149.73 29.22 7 28 458 211
13 134 131 4598 114 3236 142.09 29.86 5 32 446 152
14 155 147 4773 136 3515 135.79 27.75 0 39 439 174
15 190 185 5115 163 3634 140.75 23.57 5 26 425 239
16 184 170 5162 130 3403 151.69 21.87 3 40 413 251
17 142 141 4965 125 3333 148.96 31.62 6 31 405 357
18 145 141 3874 125 2809 137.91 23.62 4 21 376 190
19 278 242 5439 142 3957 137.45 13.20 0 24 375 264
20 139 137 2848 126 2358 120.78 18.74 0 13 366 49
21 204 187 4348 154 3409 127.54 17.19 1 22 359 173
22 148 145 4229 118 3093 136.73 24.17 1 32 353 182
23 139 137 3866 115 2634 146.77 23.43 2 20 349 181
24 134 127 3600 118 2508 143.54 24.00 1 23 348 166
25 179 163 3993 135 3279 121.77 17.99 1 22 346 116
26 104 104 2728 99 1755 155.44 25.03 2 16 334 106
27 118 118 3441 110 2543 135.31 27.31 3 24 334 143
28 83 83 2593 78 1697 152.80 29.13 2 18 310 110
29 170 145 2934 121 2300 127.57 13.46 1 13 296 87
30 78 78 2334 69 1948 119.82 26.83 1 13 295 29
31 109 109 2880 104 2186 131.75 25.26 2 13 293 130
32 127 121 3078 112 2235 137.72 21.38 0 22 288 151
33 130 124 2737 119 2051 133.45 19.55 1 13 271 99
34 89 82 2174 77 1882 115.52 21.52 0 11 270 28
35 71 69 2477 62 1866 132.74 30.96 1 20 266 78
36 174 154 3204 110 2241 142.97 13.46 1 13 262 158
37 267 208 3507 121 2689 130.42 8.53 0 5 261 122
38 85 84 2839 74 2093 135.64 29.88 2 22 260 107
39 98 96 2427 85 2222 109.23 21.86 0 17 256 44
40 106 106 2619 101 2149 121.87 23.59 2 13 248 91
41 91 89 2385 84 1764 135.20 24.34 0 17 245 117
42 80 80 2069 76 1495 138.39 24.63 2 11 239 92
43 79 79 1892 79 1283 147.47 23.95 0 14 238 61
44 141 135 2819 118 1817 155.15 17.19 0 18 237 161
45 54 54 2345 50 1581 148.32 40.43 2 20 236 78
46 152 145 3288 92 2357 139.50 15.51 1 14 235 152
47 99 97 2289 87 1659 137.97 20.62 0 12 229 85
48 162 150 2955 106 2020 146.29 13.56 0 10 228 155
49 103 93 2485 72 1940 128.09 18.68 1 11 225 60
50 92 89 2379 81 1389 171.27 23.10 2 13 224 144
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com