आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक चौके (Most Fours in IPL History)

No Player M Inns Runs NO BF S/R Avg 100s 50s 4s 6s
1 271 263 8840 222 6629 133.35 27.80 8 65 790 298
2 222 221 6769 193 5324 127.14 26.97 2 51 768 152
3 184 184 6565 162 4697 139.77 32.02 4 62 663 236
4 271 266 6981 237 5289 131.99 22.89 2 46 639 296
5 203 189 5184 169 4128 125.58 22.15 2 34 522 132
6 205 200 5528 170 4043 136.73 23.13 1 39 506 203
7 154 153 4217 137 3404 123.88 24.66 0 36 492 59
8 205 197 4952 180 3799 130.35 21.62 0 27 481 182
9 257 234 4842 184 3577 135.36 14.72 0 22 466 161
10 170 155 4401 127 2962 148.58 20.66 2 30 462 171
11 148 139 5294 115 3881 136.41 29.09 5 41 458 212
12 155 147 4773 136 3515 135.79 27.75 0 39 439 174
13 125 123 4296 107 2869 149.74 30.04 7 26 429 192
14 184 170 5162 130 3403 151.69 21.87 3 40 413 251
15 142 141 4965 125 3333 148.96 31.62 6 31 405 357
16 181 176 4823 156 3453 139.68 23.41 4 25 393 223
17 121 118 4031 101 2899 139.05 28.59 4 28 388 125
18 145 141 3874 125 2809 137.91 23.62 4 21 376 190
19 278 242 5439 142 3957 137.45 13.20 0 24 375 264
20 139 137 2848 126 2358 120.78 18.74 0 13 366 49
21 204 187 4348 154 3409 127.54 17.19 1 22 359 173
22 173 161 3923 133 3230 121.46 18.50 1 22 338 114
23 104 104 2728 99 1755 155.44 25.03 2 16 334 106
24 116 116 3421 108 2522 135.65 27.59 3 24 333 141
25 130 128 3657 108 2492 146.75 24.06 2 20 332 171
26 139 136 3934 112 2906 135.38 24.13 0 30 328 166
27 124 117 3211 108 2290 140.22 22.94 1 19 310 146
28 170 145 2934 121 2300 127.57 13.46 1 13 296 87
29 78 78 2334 69 1948 119.82 26.83 1 13 295 29
30 109 109 2880 104 2186 131.75 25.26 2 13 293 130
31 72 72 2350 67 1534 153.19 30.13 2 17 277 102
32 130 124 2737 119 2051 133.45 19.55 1 13 271 99
33 89 82 2174 77 1882 115.52 21.52 0 11 270 28
34 71 69 2477 62 1866 132.74 30.96 1 20 266 78
35 121 115 2873 106 2112 136.03 20.82 0 20 264 142
36 174 154 3204 110 2241 142.97 13.46 1 13 262 158
37 98 96 2427 85 2222 109.23 21.86 0 17 256 44
38 106 106 2619 101 2149 121.87 23.59 2 13 248 91
39 259 201 3336 118 2567 129.96 8.38 0 5 247 117
40 91 89 2385 84 1764 135.20 24.34 0 17 245 117
41 80 80 2069 76 1495 138.39 24.63 2 11 239 92
42 79 79 1892 79 1283 147.47 23.95 0 14 238 61
43 141 135 2819 118 1817 155.15 17.19 0 18 237 161
44 76 75 2565 67 1880 136.44 30.54 2 20 236 96
45 99 97 2289 87 1659 137.97 20.62 0 12 229 85
46 145 138 3156 87 2272 138.91 15.55 1 13 228 142
47 103 93 2485 72 1940 128.09 18.68 1 11 225 60
48 189 171 3412 119 2316 147.32 13.17 0 16 218 223
49 156 144 2830 100 1922 147.24 13.35 0 10 218 150
50 132 126 2750 111 2120 129.72 18.09 0 13 217 149
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड
For fastest livescore in India
hindi.cricketaddictor.com