आईपीएल में सर्वाधिक छक्के (Most Sixes in IPL)
सर्वाधिक छक्के
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | Avg | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 141 | 4965 | 125 | 3333 | 148.96 | 31.62 | 6 | 31 | 405 | 357 | |
| 2 | 271 | 263 | 8840 | 222 | 6629 | 133.35 | 27.80 | 8 | 65 | 790 | 298 | |
| 3 | 271 | 266 | 6981 | 237 | 5289 | 131.99 | 22.89 | 2 | 46 | 639 | 296 | |
| 4 | 278 | 242 | 5439 | 142 | 3957 | 137.45 | 13.20 | 0 | 24 | 375 | 264 | |
| 5 | 184 | 170 | 5162 | 130 | 3403 | 151.69 | 21.87 | 3 | 40 | 413 | 251 | |
| 6 | 184 | 184 | 6565 | 162 | 4697 | 139.77 | 32.02 | 4 | 62 | 663 | 236 | |
| 7 | 189 | 171 | 3412 | 119 | 2316 | 147.32 | 13.17 | 0 | 16 | 218 | 223 | |
| 8 | 140 | 115 | 2651 | 94 | 1522 | 174.18 | 14.33 | 0 | 12 | 186 | 223 | |
| 9 | 181 | 176 | 4823 | 156 | 3453 | 139.68 | 23.41 | 4 | 25 | 393 | 223 | |
| 10 | 148 | 139 | 5294 | 115 | 3881 | 136.41 | 29.09 | 5 | 41 | 458 | 212 | |
| 11 | 205 | 200 | 5528 | 170 | 4043 | 136.73 | 23.13 | 1 | 39 | 506 | 203 | |
| 12 | 125 | 123 | 4296 | 107 | 2869 | 149.74 | 30.04 | 7 | 26 | 429 | 192 | |
| 13 | 145 | 141 | 3874 | 125 | 2809 | 137.91 | 23.62 | 4 | 21 | 376 | 190 | |
| 14 | 205 | 197 | 4952 | 180 | 3799 | 130.35 | 21.62 | 0 | 27 | 481 | 182 | |
| 15 | 155 | 147 | 4773 | 136 | 3515 | 135.79 | 27.75 | 0 | 39 | 439 | 174 | |
| 16 | 204 | 187 | 4348 | 154 | 3409 | 127.54 | 17.19 | 1 | 22 | 359 | 173 | |
| 17 | 170 | 155 | 4401 | 127 | 2962 | 148.58 | 20.66 | 2 | 30 | 462 | 171 | |
| 18 | 130 | 128 | 3657 | 108 | 2492 | 146.75 | 24.06 | 2 | 20 | 332 | 171 | |
| 19 | 95 | 92 | 2335 | 72 | 1412 | 165.37 | 19.96 | 0 | 14 | 159 | 170 | |
| 20 | 139 | 136 | 3934 | 112 | 2906 | 135.38 | 24.13 | 0 | 30 | 328 | 166 | |
| 21 | 257 | 234 | 4842 | 184 | 3577 | 135.36 | 14.72 | 0 | 22 | 466 | 161 | |
| 22 | 141 | 135 | 2819 | 118 | 1817 | 155.15 | 17.19 | 0 | 18 | 237 | 161 | |
| 23 | 174 | 154 | 3204 | 110 | 2241 | 142.97 | 13.46 | 1 | 13 | 262 | 158 | |
| 24 | 222 | 221 | 6769 | 193 | 5324 | 127.14 | 26.97 | 2 | 51 | 768 | 152 | |
| 25 | 156 | 144 | 2830 | 100 | 1922 | 147.24 | 13.35 | 0 | 10 | 218 | 150 | |
| 26 | 132 | 126 | 2750 | 111 | 2120 | 129.72 | 18.09 | 0 | 13 | 217 | 149 | |
| 27 | 124 | 117 | 3211 | 108 | 2290 | 140.22 | 22.94 | 1 | 19 | 310 | 146 | |
| 28 | 145 | 138 | 3156 | 87 | 2272 | 138.91 | 15.55 | 1 | 13 | 228 | 142 | |
| 29 | 121 | 115 | 2873 | 106 | 2112 | 136.03 | 20.82 | 0 | 20 | 264 | 142 | |
| 30 | 116 | 116 | 3421 | 108 | 2522 | 135.65 | 27.59 | 3 | 24 | 333 | 141 | |
| 31 | 203 | 189 | 5184 | 169 | 4128 | 125.58 | 22.15 | 2 | 34 | 522 | 132 | |
| 32 | 109 | 109 | 2880 | 104 | 2186 | 131.75 | 25.26 | 2 | 13 | 293 | 130 | |
| 33 | 121 | 118 | 4031 | 101 | 2899 | 139.05 | 28.59 | 4 | 28 | 388 | 125 | |
| 34 | 193 | 124 | 1816 | 103 | 1090 | 166.61 | 6.44 | 1 | 7 | 191 | 120 | |
| 35 | 259 | 201 | 3336 | 118 | 2567 | 129.96 | 8.38 | 0 | 5 | 247 | 117 | |
| 36 | 91 | 89 | 2385 | 84 | 1764 | 135.20 | 24.34 | 0 | 17 | 245 | 117 | |
| 37 | 78 | 74 | 1787 | 59 | 1228 | 145.52 | 18.61 | 0 | 10 | 108 | 115 | |
| 38 | 173 | 161 | 3923 | 133 | 3230 | 121.46 | 18.50 | 1 | 22 | 338 | 114 | |
| 39 | 82 | 79 | 1945 | 72 | 1174 | 165.67 | 21.14 | 1 | 10 | 183 | 114 | |
| 40 | 104 | 104 | 2728 | 99 | 1755 | 155.44 | 25.03 | 2 | 16 | 334 | 106 | |
| 41 | 115 | 102 | 2045 | 73 | 1410 | 145.04 | 13.28 | 1 | 9 | 162 | 106 | |
| 42 | 72 | 72 | 2350 | 67 | 1534 | 153.19 | 30.13 | 2 | 17 | 277 | 102 | |
| 43 | 130 | 124 | 2737 | 119 | 2051 | 133.45 | 19.55 | 1 | 13 | 271 | 99 | |
| 44 | 54 | 50 | 1704 | 42 | 1029 | 165.60 | 25.82 | 2 | 9 | 111 | 97 | |
| 45 | 76 | 75 | 2565 | 67 | 1880 | 136.44 | 30.54 | 2 | 20 | 236 | 96 | |
| 46 | 90 | 83 | 1512 | 53 | 996 | 151.81 | 11.72 | 0 | 5 | 95 | 95 | |
| 47 | 167 | 127 | 1919 | 90 | 1436 | 133.64 | 7.83 | 0 | 3 | 130 | 94 | |
| 48 | 80 | 80 | 2069 | 76 | 1495 | 138.39 | 24.63 | 2 | 11 | 239 | 92 | |
| 49 | 106 | 106 | 2619 | 101 | 2149 | 121.87 | 23.59 | 2 | 13 | 248 | 91 | |
| 50 | 89 | 78 | 1619 | 65 | 1142 | 141.77 | 14.20 | 0 | 7 | 115 | 91 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड