आईपीएल में सर्वाधिक छक्के (Most Sixes in IPL)
सर्वाधिक छक्के
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | BF | S/R | Avg | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 141 | 4965 | 125 | 3333 | 148.96 | 31.62 | 6 | 31 | 405 | 357 | |
| 2 | 282 | 274 | 9287 | 230 | 6892 | 134.75 | 27.97 | 9 | 68 | 838 | 315 | |
| 3 | 273 | 268 | 7018 | 239 | 5312 | 132.12 | 22.86 | 2 | 46 | 641 | 300 | |
| 4 | 278 | 242 | 5439 | 142 | 3957 | 137.45 | 13.20 | 0 | 24 | 375 | 264 | |
| 5 | 184 | 170 | 5162 | 130 | 3403 | 151.69 | 21.87 | 3 | 40 | 413 | 251 | |
| 6 | 190 | 185 | 5115 | 163 | 3634 | 140.75 | 23.57 | 5 | 26 | 425 | 239 | |
| 7 | 158 | 149 | 5776 | 124 | 4155 | 139.01 | 29.93 | 6 | 45 | 501 | 238 | |
| 8 | 184 | 184 | 6565 | 162 | 4697 | 139.77 | 32.02 | 4 | 62 | 663 | 236 | |
| 9 | 189 | 171 | 3412 | 119 | 2316 | 147.32 | 13.17 | 0 | 16 | 218 | 223 | |
| 10 | 140 | 115 | 2651 | 94 | 1522 | 174.18 | 14.33 | 0 | 12 | 186 | 223 | |
| 11 | 138 | 136 | 4646 | 117 | 3103 | 149.73 | 29.22 | 7 | 28 | 458 | 211 | |
| 12 | 205 | 200 | 5528 | 170 | 4043 | 136.73 | 23.13 | 1 | 39 | 506 | 203 | |
| 13 | 145 | 141 | 3874 | 125 | 2809 | 137.91 | 23.62 | 4 | 21 | 376 | 190 | |
| 14 | 104 | 102 | 2527 | 81 | 1541 | 163.98 | 19.74 | 0 | 15 | 169 | 186 | |
| 15 | 205 | 197 | 4952 | 180 | 3799 | 130.35 | 21.62 | 0 | 27 | 481 | 182 | |
| 16 | 148 | 145 | 4229 | 118 | 3093 | 136.73 | 24.17 | 1 | 32 | 353 | 182 | |
| 17 | 139 | 137 | 3866 | 115 | 2634 | 146.77 | 23.43 | 2 | 20 | 349 | 181 | |
| 18 | 178 | 163 | 4565 | 135 | 3075 | 148.46 | 20.66 | 2 | 31 | 479 | 178 | |
| 19 | 155 | 147 | 4773 | 136 | 3515 | 135.79 | 27.75 | 0 | 39 | 439 | 174 | |
| 20 | 204 | 187 | 4348 | 154 | 3409 | 127.54 | 17.19 | 1 | 22 | 359 | 173 | |
| 21 | 134 | 127 | 3600 | 118 | 2508 | 143.54 | 24.00 | 1 | 23 | 348 | 166 | |
| 22 | 257 | 234 | 4842 | 184 | 3577 | 135.36 | 14.72 | 0 | 22 | 466 | 161 | |
| 23 | 141 | 135 | 2819 | 118 | 1817 | 155.15 | 17.19 | 0 | 18 | 237 | 161 | |
| 24 | 174 | 154 | 3204 | 110 | 2241 | 142.97 | 13.46 | 1 | 13 | 262 | 158 | |
| 25 | 162 | 150 | 2955 | 106 | 2020 | 146.29 | 13.56 | 0 | 10 | 228 | 155 | |
| 26 | 222 | 221 | 6769 | 193 | 5324 | 127.14 | 26.97 | 2 | 51 | 768 | 152 | |
| 27 | 152 | 145 | 3288 | 92 | 2357 | 139.50 | 15.51 | 1 | 14 | 235 | 152 | |
| 28 | 134 | 131 | 4598 | 114 | 3236 | 142.09 | 29.86 | 5 | 32 | 446 | 152 | |
| 29 | 127 | 121 | 3078 | 112 | 2235 | 137.72 | 21.38 | 0 | 22 | 288 | 151 | |
| 30 | 132 | 126 | 2750 | 111 | 2120 | 129.72 | 18.09 | 0 | 13 | 217 | 149 | |
| 31 | 92 | 89 | 2379 | 81 | 1389 | 171.27 | 23.10 | 2 | 13 | 224 | 144 | |
| 32 | 118 | 118 | 3441 | 110 | 2543 | 135.31 | 27.31 | 3 | 24 | 334 | 143 | |
| 33 | 212 | 198 | 5367 | 178 | 4274 | 125.57 | 21.91 | 2 | 35 | 539 | 141 | |
| 34 | 109 | 109 | 2880 | 104 | 2186 | 131.75 | 25.26 | 2 | 13 | 293 | 130 | |
| 35 | 86 | 81 | 1955 | 64 | 1332 | 146.77 | 18.27 | 0 | 10 | 122 | 126 | |
| 36 | 267 | 208 | 3507 | 121 | 2689 | 130.42 | 8.53 | 0 | 5 | 261 | 122 | |
| 37 | 202 | 126 | 1820 | 104 | 1101 | 165.30 | 6.05 | 1 | 7 | 191 | 120 | |
| 38 | 64 | 60 | 2104 | 50 | 1262 | 166.72 | 26.97 | 2 | 13 | 146 | 120 | |
| 39 | 91 | 89 | 2385 | 84 | 1764 | 135.20 | 24.34 | 0 | 17 | 245 | 117 | |
| 40 | 121 | 107 | 2205 | 77 | 1495 | 147.49 | 13.61 | 1 | 10 | 176 | 117 | |
| 41 | 179 | 163 | 3993 | 135 | 3279 | 121.77 | 17.99 | 1 | 22 | 346 | 116 | |
| 42 | 67 | 61 | 1855 | 59 | 1244 | 149.12 | 24.41 | 2 | 12 | 155 | 111 | |
| 43 | 83 | 83 | 2593 | 78 | 1697 | 152.80 | 29.13 | 2 | 18 | 310 | 110 | |
| 44 | 56 | 51 | 1594 | 47 | 964 | 165.35 | 24.52 | 1 | 14 | 105 | 110 | |
| 45 | 98 | 87 | 1879 | 74 | 1302 | 144.32 | 15.28 | 0 | 9 | 136 | 108 | |
| 46 | 85 | 84 | 2839 | 74 | 2093 | 135.64 | 29.88 | 2 | 22 | 260 | 107 | |
| 47 | 104 | 104 | 2728 | 99 | 1755 | 155.44 | 25.03 | 2 | 16 | 334 | 106 | |
| 48 | 177 | 135 | 2089 | 97 | 1562 | 133.74 | 8.10 | 0 | 4 | 146 | 100 | |
| 49 | 130 | 124 | 2737 | 119 | 2051 | 133.45 | 19.55 | 1 | 13 | 271 | 99 | |
| 50 | 94 | 87 | 1566 | 57 | 1049 | 149.29 | 11.77 | 0 | 5 | 99 | 96 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड