इंडियन प्रीमियर लीग आँकड़े (IPL Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 184 | 140.46 | 12 | 5 | |
| 2 | 4 | 4 | 183 | 163.39 | 19 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 176 | 181.44 | 17 | 8 | |
| 4 | 4 | 4 | 155 | 158.16 | 17 | 6 | |
| 5 | 3 | 3 | 142 | 200.00 | 7 | 13 | |
| 6 | 4 | 3 | 137 | 187.67 | 9 | 10 | |
| 7 | 4 | 4 | 137 | 182.67 | 17 | 5 | |
| 8 | 4 | 4 | 133 | 160.24 | 9 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 131 | 157.83 | 11 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 129 | 179.17 | 14 | 6 | |
| 11 | 4 | 4 | 129 | 218.64 | 9 | 13 | |
| 12 | 4 | 4 | 127 | 153.01 | 17 | 4 | |
| 13 | 4 | 4 | 124 | 155.00 | 8 | 7 | |
| 14 | 3 | 3 | 122 | 248.98 | 10 | 11 | |
| 15 | 4 | 4 | 122 | 179.41 | 14 | 6 | |
| 16 | 4 | 3 | 119 | 152.56 | 12 | 5 | |
| 17 | 3 | 3 | 118 | 168.57 | 11 | 7 | |
| 18 | 3 | 3 | 116 | 156.76 | 11 | 7 | |
| 19 | 4 | 4 | 111 | 168.18 | 13 | 5 | |
| 20 | 2 | 2 | 109 | 151.39 | 10 | 5 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड