आईपीएल पर्पल कैप (IPL Purple Cap) 2026
पर्पल कैप
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 175 | 640.7 | 5114 | 224 | 22.83 | 7.98 | 17.16 | 9 | 1 | |
| 2 | 192 | 192 | 710.8 | 5484 | 202 | 27.15 | 7.72 | 21.11 | 4 | 2 | |
| 3 | 192 | 190 | 734.7 | 5004 | 194 | 25.79 | 6.81 | 22.72 | 8 | 1 | |
| 4 | 192 | 191 | 639.8 | 5108 | 192 | 26.60 | 7.98 | 19.99 | 2 | 0 | |
| 5 | 220 | 216 | 779.0 | 5628 | 187 | 30.10 | 7.22 | 24.99 | 1 | 0 | |
| 6 | 148 | 148 | 565.9 | 4118 | 183 | 22.50 | 7.28 | 18.55 | 5 | 2 | |
| 7 | 161 | 158 | 517.1 | 4359 | 183 | 23.82 | 8.43 | 16.95 | 2 | 0 | |
| 8 | 162 | 162 | 561.1 | 4145 | 174 | 23.82 | 7.39 | 19.35 | 5 | 1 | |
| 9 | 258 | 228 | 680.6 | 5245 | 173 | 30.32 | 7.71 | 23.60 | 4 | 1 | |
| 10 | 122 | 122 | 468.3 | 3365 | 170 | 19.79 | 7.19 | 16.53 | 7 | 1 | |
| 11 | 139 | 139 | 542.9 | 3851 | 163 | 23.63 | 7.09 | 19.98 | 2 | 0 | |
| 12 | 122 | 119 | 409.4 | 3673 | 151 | 24.32 | 8.97 | 16.27 | 5 | 1 | |
| 13 | 163 | 160 | 568.8 | 4030 | 150 | 26.87 | 7.09 | 22.75 | 2 | 1 | |
| 14 | 141 | 141 | 518.5 | 4212 | 150 | 28.08 | 8.12 | 20.74 | 3 | 1 | |
| 15 | 148 | 147 | 507.4 | 4317 | 144 | 29.98 | 8.51 | 21.14 | 3 | 0 | |
| 16 | 122 | 121 | 450.1 | 3807 | 143 | 26.62 | 8.46 | 18.89 | 2 | 0 | |
| 17 | 122 | 122 | 445.4 | 3813 | 136 | 28.04 | 8.56 | 19.65 | 2 | 0 | |
| 18 | 120 | 119 | 398.3 | 3513 | 134 | 26.22 | 8.82 | 17.83 | 4 | 1 | |
| 19 | 167 | 164 | 565.5 | 4181 | 131 | 31.92 | 7.39 | 25.90 | 1 | 0 | |
| 20 | 140 | 121 | 298.2 | 2863 | 123 | 23.28 | 9.60 | 14.55 | 3 | 1 | |
| 21 | 87 | 87 | 326.8 | 2840 | 122 | 23.28 | 8.69 | 16.07 | 6 | 0 | |
| 22 | 115 | 114 | 386.9 | 3464 | 114 | 30.39 | 8.95 | 20.36 | 2 | 2 | |
| 23 | 111 | 111 | 392.8 | 3464 | 111 | 31.21 | 8.82 | 21.23 | 3 | 0 | |
| 24 | 107 | 104 | 348.0 | 3321 | 110 | 30.19 | 9.54 | 18.98 | 2 | 0 | |
| 25 | 88 | 88 | 317.2 | 2495 | 106 | 23.54 | 7.87 | 17.95 | 1 | 0 | |
| 26 | 103 | 100 | 356.6 | 2906 | 105 | 27.68 | 8.15 | 20.38 | 4 | 0 | |
| 27 | 105 | 104 | 351.3 | 2966 | 105 | 28.25 | 8.44 | 20.07 | 1 | 0 | |
| 28 | 100 | 99 | 365.6 | 2782 | 102 | 27.27 | 7.61 | 21.51 | 1 | 0 | |
| 29 | 86 | 85 | 320.4 | 2464 | 100 | 24.64 | 7.69 | 19.22 | 2 | 1 | |
| 30 | 87 | 85 | 297.8 | 2719 | 99 | 27.46 | 9.13 | 18.05 | 3 | 1 | |
| 31 | 95 | 95 | 361.6 | 2508 | 97 | 25.86 | 6.94 | 22.37 | 0 | 0 | |
| 32 | 145 | 135 | 408.4 | 3077 | 97 | 31.72 | 7.53 | 25.26 | 1 | 0 | |
| 33 | 81 | 81 | 286.4 | 2295 | 95 | 24.16 | 8.01 | 18.09 | 4 | 0 | |
| 34 | 113 | 113 | 394.1 | 3273 | 95 | 34.45 | 8.30 | 24.89 | 1 | 1 | |
| 35 | 145 | 105 | 336.9 | 2682 | 92 | 29.15 | 7.96 | 21.97 | 1 | 0 | |
| 36 | 82 | 82 | 294.3 | 2338 | 90 | 25.98 | 7.94 | 19.62 | 2 | 0 | |
| 37 | 75 | 75 | 271.0 | 2450 | 90 | 27.22 | 9.04 | 18.07 | 0 | 0 | |
| 38 | 78 | 77 | 276.7 | 2541 | 90 | 28.23 | 9.18 | 18.45 | 1 | 0 | |
| 39 | 119 | 119 | 419.2 | 3251 | 90 | 36.12 | 7.76 | 27.95 | 0 | 0 | |
| 40 | 92 | 90 | 315.5 | 2332 | 89 | 26.20 | 7.39 | 21.27 | 0 | 0 | |
| 41 | 97 | 97 | 322.7 | 2639 | 89 | 29.65 | 8.18 | 21.76 | 2 | 0 | |
| 42 | 92 | 92 | 296.3 | 2474 | 86 | 28.77 | 8.35 | 20.67 | 1 | 0 | |
| 43 | 91 | 87 | 286.7 | 2354 | 85 | 27.69 | 8.21 | 20.24 | 1 | 0 | |
| 44 | 59 | 59 | 218.4 | 1703 | 82 | 20.77 | 7.80 | 15.98 | 3 | 0 | |
| 45 | 103 | 101 | 337.9 | 2649 | 80 | 33.11 | 7.84 | 25.34 | 0 | 0 | |
| 46 | 72 | 72 | 268.5 | 2373 | 79 | 30.04 | 8.84 | 20.39 | 1 | 0 | |
| 47 | 154 | 109 | 275.4 | 2548 | 79 | 32.25 | 9.25 | 20.92 | 1 | 1 | |
| 48 | 70 | 70 | 271.3 | 2089 | 77 | 27.13 | 7.70 | 21.14 | 1 | 0 | |
| 49 | 73 | 73 | 250.9 | 2028 | 76 | 26.68 | 8.08 | 19.81 | 4 | 1 | |
| 50 | 86 | 83 | 249.1 | 2112 | 76 | 27.79 | 8.48 | 19.67 | 2 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड