आईपीएल ऑरेंज कैप (IPL Orange Cap)
ऑरेंज कैप
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 262 | 8790 | 133.36 | 785 | 297 | |
| 2 | 270 | 265 | 6962 | 131.96 | 637 | 295 | |
| 3 | 222 | 221 | 6769 | 127.14 | 768 | 152 | |
| 4 | 184 | 184 | 6565 | 139.77 | 663 | 236 | |
| 5 | 205 | 200 | 5528 | 136.73 | 506 | 203 | |
| 6 | 278 | 242 | 5439 | 137.45 | 375 | 264 | |
| 7 | 148 | 139 | 5294 | 136.41 | 458 | 212 | |
| 8 | 184 | 170 | 5162 | 151.69 | 413 | 251 | |
| 9 | 202 | 188 | 5156 | 125.57 | 522 | 130 | |
| 10 | 142 | 141 | 4965 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 11 | 205 | 197 | 4952 | 130.35 | 481 | 182 | |
| 12 | 257 | 234 | 4842 | 135.36 | 466 | 161 | |
| 13 | 180 | 175 | 4775 | 139.58 | 389 | 220 | |
| 14 | 155 | 147 | 4773 | 135.79 | 439 | 174 | |
| 15 | 168 | 153 | 4368 | 148.62 | 457 | 171 | |
| 16 | 204 | 187 | 4348 | 127.54 | 359 | 173 | |
| 17 | 124 | 122 | 4236 | 149.58 | 418 | 192 | |
| 18 | 154 | 153 | 4217 | 123.88 | 492 | 59 | |
| 19 | 120 | 117 | 3975 | 139.03 | 382 | 124 | |
| 20 | 173 | 161 | 3923 | 121.46 | 338 | 114 | |
| 21 | 145 | 141 | 3874 | 137.91 | 376 | 190 | |
| 22 | 138 | 135 | 3868 | 134.73 | 323 | 162 | |
| 23 | 128 | 126 | 3638 | 146.99 | 330 | 170 | |
| 24 | 189 | 171 | 3412 | 147.32 | 218 | 223 | |
| 25 | 115 | 115 | 3309 | 134.40 | 325 | 134 | |
| 26 | 258 | 200 | 3291 | 129.82 | 242 | 117 | |
| 27 | 174 | 154 | 3204 | 142.97 | 262 | 158 | |
| 28 | 145 | 138 | 3156 | 138.91 | 228 | 142 | |
| 29 | 123 | 116 | 3120 | 138.91 | 302 | 140 | |
| 30 | 170 | 145 | 2934 | 127.57 | 296 | 87 | |
| 31 | 109 | 109 | 2880 | 131.75 | 293 | 130 | |
| 32 | 121 | 115 | 2873 | 136.03 | 264 | 142 | |
| 33 | 139 | 137 | 2848 | 120.78 | 366 | 49 | |
| 34 | 141 | 135 | 2819 | 155.15 | 237 | 161 | |
| 35 | 154 | 142 | 2776 | 147.03 | 212 | 148 | |
| 36 | 132 | 126 | 2750 | 129.72 | 217 | 149 | |
| 37 | 130 | 124 | 2737 | 133.45 | 271 | 99 | |
| 38 | 104 | 104 | 2728 | 155.44 | 334 | 106 | |
| 39 | 140 | 115 | 2651 | 174.18 | 186 | 223 | |
| 40 | 106 | 106 | 2619 | 121.87 | 248 | 91 | |
| 41 | 75 | 74 | 2558 | 136.50 | 235 | 96 | |
| 42 | 103 | 93 | 2485 | 128.09 | 225 | 60 | |
| 43 | 71 | 69 | 2477 | 132.74 | 266 | 78 | |
| 44 | 98 | 96 | 2427 | 109.23 | 256 | 44 | |
| 45 | 91 | 89 | 2385 | 135.20 | 245 | 117 | |
| 46 | 71 | 71 | 2349 | 153.63 | 277 | 102 | |
| 47 | 78 | 78 | 2334 | 119.82 | 295 | 29 | |
| 48 | 93 | 90 | 2315 | 167.27 | 159 | 168 | |
| 49 | 99 | 97 | 2289 | 137.97 | 229 | 85 | |
| 50 | 89 | 82 | 2174 | 115.52 | 270 | 28 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड