सर्वाधिक 4 विकेट हॉल लेने वाले खिलाडी (Most 4-Wicket Hauls in IPL History)
सर्वाधिक 4 विकेट हॉल
| No | Player | M | Inns | OVR | Runs | WK | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 175 | 640.7 | 5114 | 224 | 22.83 | 7.98 | 17.16 | 9 | 1 | |
| 2 | 190 | 190 | 734.7 | 5004 | 194 | 25.79 | 6.81 | 22.72 | 8 | 1 | |
| 3 | 122 | 122 | 468.3 | 3365 | 170 | 19.79 | 7.19 | 16.53 | 7 | 1 | |
| 4 | 87 | 87 | 326.8 | 2840 | 122 | 23.28 | 8.69 | 16.07 | 6 | 0 | |
| 5 | 162 | 162 | 561.1 | 4145 | 174 | 23.82 | 7.39 | 19.35 | 5 | 1 | |
| 6 | 119 | 119 | 409.4 | 3673 | 151 | 24.32 | 8.97 | 16.27 | 5 | 1 | |
| 7 | 148 | 148 | 565.9 | 4118 | 183 | 22.50 | 7.28 | 18.55 | 5 | 2 | |
| 8 | 228 | 228 | 680.6 | 5245 | 173 | 30.32 | 7.71 | 23.60 | 4 | 1 | |
| 9 | 73 | 73 | 250.9 | 2028 | 76 | 26.68 | 8.08 | 19.81 | 4 | 1 | |
| 10 | 192 | 192 | 710.8 | 5484 | 202 | 27.15 | 7.72 | 21.11 | 4 | 2 | |
| 11 | 81 | 81 | 286.4 | 2295 | 95 | 24.16 | 8.01 | 18.09 | 4 | 0 | |
| 12 | 119 | 119 | 398.3 | 3513 | 134 | 26.22 | 8.82 | 17.83 | 4 | 1 | |
| 13 | 100 | 100 | 356.6 | 2906 | 105 | 27.68 | 8.15 | 20.38 | 4 | 0 | |
| 14 | 30 | 30 | 114.0 | 979 | 42 | 23.31 | 8.59 | 16.29 | 4 | 1 | |
| 15 | 42 | 42 | 160.1 | 1058 | 45 | 23.51 | 6.61 | 21.35 | 3 | 1 | |
| 16 | 63 | 63 | 225.1 | 1698 | 74 | 22.95 | 7.54 | 18.25 | 3 | 1 | |
| 17 | 147 | 147 | 507.4 | 4317 | 144 | 29.98 | 8.51 | 21.14 | 3 | 0 | |
| 18 | 121 | 121 | 298.2 | 2863 | 123 | 23.28 | 9.60 | 14.55 | 3 | 1 | |
| 19 | 141 | 141 | 518.5 | 4212 | 150 | 28.08 | 8.12 | 20.74 | 3 | 1 | |
| 20 | 59 | 59 | 218.4 | 1703 | 82 | 20.77 | 7.80 | 15.98 | 3 | 0 | |
| 21 | 51 | 51 | 176.0 | 1536 | 65 | 23.63 | 8.73 | 16.25 | 3 | 1 | |
| 22 | 111 | 111 | 392.8 | 3464 | 111 | 31.21 | 8.82 | 21.23 | 3 | 0 | |
| 23 | 85 | 85 | 297.8 | 2719 | 99 | 27.46 | 9.13 | 18.05 | 3 | 1 | |
| 24 | 37 | 37 | 133.0 | 1119 | 46 | 24.33 | 8.41 | 17.35 | 3 | 1 | |
| 25 | 11 | 11 | 41.1 | 266 | 22 | 12.09 | 6.47 | 11.21 | 2 | 1 | |
| 26 | 73 | 73 | 144.5 | 1077 | 36 | 29.92 | 7.45 | 24.08 | 2 | 0 | |
| 27 | 191 | 191 | 639.8 | 5108 | 192 | 26.60 | 7.98 | 19.99 | 2 | 0 | |
| 28 | 160 | 160 | 568.8 | 4030 | 150 | 26.87 | 7.09 | 22.75 | 2 | 1 | |
| 29 | 158 | 158 | 517.1 | 4359 | 183 | 23.82 | 8.43 | 16.95 | 2 | 0 | |
| 30 | 82 | 82 | 294.3 | 2338 | 90 | 25.98 | 7.94 | 19.62 | 2 | 0 | |
| 31 | 57 | 57 | 180.5 | 1450 | 47 | 30.85 | 8.03 | 23.04 | 2 | 0 | |
| 32 | 83 | 83 | 249.1 | 2112 | 76 | 27.79 | 8.48 | 19.67 | 2 | 0 | |
| 33 | 11 | 11 | 34.5 | 307 | 15 | 20.47 | 8.90 | 13.80 | 2 | 0 | |
| 34 | 34 | 34 | 92.8 | 795 | 37 | 21.49 | 8.57 | 15.05 | 2 | 0 | |
| 35 | 114 | 114 | 386.9 | 3464 | 114 | 30.39 | 8.95 | 20.36 | 2 | 2 | |
| 36 | 38 | 38 | 126.4 | 1039 | 45 | 23.09 | 8.22 | 16.85 | 2 | 0 | |
| 37 | 60 | 60 | 202.7 | 1778 | 59 | 30.14 | 8.77 | 20.61 | 2 | 2 | |
| 38 | 122 | 122 | 445.4 | 3813 | 136 | 28.04 | 8.56 | 19.65 | 2 | 0 | |
| 39 | 38 | 38 | 142.5 | 1100 | 48 | 22.92 | 7.72 | 17.81 | 2 | 0 | |
| 40 | 104 | 104 | 348.0 | 3321 | 110 | 30.19 | 9.54 | 18.98 | 2 | 0 | |
| 41 | 121 | 121 | 450.1 | 3807 | 143 | 26.62 | 8.46 | 18.89 | 2 | 0 | |
| 42 | 97 | 97 | 322.7 | 2639 | 89 | 29.65 | 8.18 | 21.76 | 2 | 0 | |
| 43 | 139 | 139 | 542.9 | 3851 | 163 | 23.63 | 7.09 | 19.98 | 2 | 0 | |
| 44 | 38 | 38 | 121.0 | 1085 | 37 | 29.32 | 8.97 | 19.62 | 2 | 0 | |
| 45 | 66 | 66 | 249.1 | 2208 | 73 | 30.25 | 8.86 | 20.47 | 2 | 0 | |
| 46 | 85 | 85 | 320.4 | 2464 | 100 | 24.64 | 7.69 | 19.22 | 2 | 1 | |
| 47 | 40 | 40 | 147.9 | 1240 | 59 | 21.02 | 8.38 | 15.04 | 2 | 0 | |
| 48 | 26 | 26 | 82.1 | 772 | 29 | 26.62 | 9.40 | 16.99 | 2 | 1 | |
| 49 | 17 | 17 | 58.4 | 590 | 23 | 25.65 | 10.10 | 15.23 | 2 | 1 | |
| 50 | 41 | 41 | 144.2 | 1214 | 49 | 24.78 | 8.42 | 17.66 | 2 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड