आईपीएल में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट (Highest Strike Rate in IPL)
उच्चतम स्ट्राइक रेट
| No | Player | M | Inns | Runs | NO | Avg | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 450 | 6 | 28.13 | 177.87 | 42 | 25 | |
| 2 | 53 | 47 | 945 | 20 | 35.00 | 177.63 | 60 | 69 | |
| 3 | 140 | 115 | 2651 | 21 | 28.20 | 174.18 | 186 | 223 | |
| 4 | 37 | 37 | 1110 | 3 | 32.65 | 173.71 | 127 | 58 | |
| 5 | 38 | 38 | 1205 | 4 | 35.44 | 171.90 | 131 | 59 | |
| 6 | 93 | 90 | 2315 | 20 | 33.07 | 167.27 | 159 | 168 | |
| 7 | 192 | 123 | 1792 | 21 | 17.57 | 167.01 | 189 | 118 | |
| 8 | 36 | 27 | 247 | 9 | 13.72 | 166.89 | 15 | 17 | |
| 9 | 53 | 49 | 1664 | 8 | 40.59 | 165.90 | 110 | 94 | |
| 10 | 81 | 78 | 1945 | 7 | 27.39 | 165.81 | 183 | 114 | |
| 11 | 37 | 35 | 820 | 16 | 43.16 | 159.84 | 58 | 42 | |
| 12 | 139 | 70 | 609 | 27 | 14.16 | 159.42 | 44 | 41 | |
| 13 | 44 | 40 | 1235 | 3 | 33.38 | 159.35 | 82 | 81 | |
| 14 | 46 | 39 | 856 | 12 | 31.70 | 158.81 | 68 | 46 | |
| 15 | 46 | 36 | 807 | 16 | 40.35 | 158.24 | 59 | 44 | |
| 16 | 51 | 50 | 1374 | 1 | 28.04 | 156.49 | 143 | 74 | |
| 17 | 50 | 48 | 1065 | 7 | 25.98 | 156.16 | 70 | 76 | |
| 18 | 58 | 49 | 996 | 8 | 24.29 | 155.63 | 77 | 62 | |
| 19 | 104 | 104 | 2728 | 5 | 27.56 | 155.44 | 334 | 106 | |
| 20 | 81 | 51 | 618 | 23 | 22.07 | 155.28 | 41 | 35 | |
| 21 | 141 | 135 | 2819 | 17 | 23.89 | 155.15 | 237 | 161 | |
| 22 | 35 | 22 | 231 | 10 | 19.25 | 154.00 | 10 | 17 | |
| 23 | 71 | 71 | 2349 | 5 | 35.59 | 153.63 | 277 | 102 | |
| 24 | 22 | 22 | 473 | 2 | 23.65 | 153.57 | 45 | 25 | |
| 25 | 33 | 32 | 763 | 12 | 38.15 | 153.21 | 67 | 34 | |
| 26 | 72 | 50 | 612 | 20 | 20.40 | 152.24 | 39 | 41 | |
| 27 | 90 | 83 | 1512 | 30 | 28.53 | 151.81 | 95 | 95 | |
| 28 | 184 | 170 | 5162 | 40 | 39.71 | 151.69 | 413 | 251 | |
| 29 | 31 | 28 | 654 | 3 | 26.16 | 150.69 | 64 | 27 | |
| 30 | 66 | 55 | 795 | 14 | 19.39 | 150.28 | 50 | 51 | |
| 31 | 124 | 122 | 4236 | 16 | 39.96 | 149.58 | 418 | 192 | |
| 32 | 142 | 141 | 4965 | 16 | 39.72 | 148.96 | 405 | 357 | |
| 33 | 168 | 153 | 4368 | 28 | 34.94 | 148.62 | 457 | 171 | |
| 34 | 57 | 50 | 736 | 15 | 21.03 | 148.09 | 46 | 50 | |
| 35 | 31 | 24 | 404 | 4 | 20.20 | 147.99 | 26 | 30 | |
| 36 | 79 | 79 | 1892 | - | 23.95 | 147.47 | 238 | 61 | |
| 37 | 189 | 171 | 3412 | 52 | 28.67 | 147.32 | 218 | 223 | |
| 38 | 154 | 142 | 2776 | 44 | 28.33 | 147.03 | 212 | 148 | |
| 39 | 128 | 126 | 3638 | 20 | 34.32 | 146.99 | 330 | 170 | |
| 40 | 56 | 33 | 263 | 14 | 13.84 | 146.11 | 14 | 18 | |
| 41 | 52 | 52 | 1674 | 4 | 34.88 | 146.07 | 173 | 74 | |
| 42 | 77 | 73 | 1774 | 14 | 30.07 | 145.89 | 107 | 115 | |
| 43 | 40 | 40 | 1721 | 3 | 46.51 | 145.11 | 174 | 51 | |
| 44 | 31 | 23 | 280 | 8 | 18.67 | 145.08 | 16 | 15 | |
| 45 | 56 | 53 | 1508 | 11 | 35.90 | 144.86 | 117 | 74 | |
| 46 | 114 | 101 | 2035 | 28 | 27.88 | 144.84 | 160 | 106 | |
| 47 | 63 | 54 | 1171 | 16 | 30.82 | 144.57 | 95 | 57 | |
| 48 | 30 | 30 | 768 | 2 | 27.43 | 144.36 | 85 | 39 | |
| 49 | 174 | 154 | 3204 | 44 | 29.13 | 142.97 | 262 | 158 | |
| 50 | 57 | 51 | 1356 | 2 | 27.67 | 142.74 | 109 | 79 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड