सीएसए टी20 चैलेंज 2026 अंक तालिका (CSA T20 Challenge 2026 Points Table)
CSA T20 Challenge
| नंबर | Group B | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | -0.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | -0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | -0.758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | -0.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | -1.961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified