Rupganj Tigers Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club Live Score for 51st Match of Dhaka Premier Division Cricket League, 10 April, 2023
COMPLETED / 51st Match / Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
248/7 (50 ov)
250/4 (46.1 ov)
Agrani won by 6 wkts (23b rem)
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Azim Kazi | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.60 |
| Shamsul Islam | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| गेंदबाज़ी | O | M | R | W | ECO |
| Hasan Mahmud | 6 | 1 | 24 | 0 | 4.00 |
| Nayeem Hasan | 10 | 0 | 43 | 1 | 4.30 |
Agrani won by 6 wkts (23b rem)
Rupganj Tigers Cricket Club vs Agrani Bank Cricket Club, लाइव क्रिकेट कमेंट्री
कमेंट्री उपलब्ध नहीं है.
हालिया प्रदर्शन (पिछले 5 मैच)
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| Abahani Limited (ABL won by 8 wickets) | Match 19 | 13 May 2026 |
| Mohammedan Sporting Club (MSC won by 200 runs) | Match 14 | 10 May 2026 |
| Gazi Group Cricketers (GGC won by 182 runs) | 9th Match | 7 May 2026 |
| Legends of Rupganj (LOR won by 22 runs) | 4th Match | 4 May 2026 |
| Brothers Union (Tigers won by 56 runs) | 64th Match | 17 Apr 2023 |
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| Legends of Rupganj (AGRAN won by 77 runs (DLS method)) | Match 22 | 13 May 2026 |
| Gulshan Cricket Club (GCC won by 60 runs (DLS method)) | Match 17 | 10 May 2026 |
| Dhaka Leopards (AGRAN won by 31 runs) | 12th Match | 7 May 2026 |
| Prime Bank Cricket Club (PBCC won by 4 wickets) | 6th Match | 4 May 2026 |
| Shinepukur Cricket Club (Shinepukur won by 140 runs) | Relegation League | 7 May 2023 |
मुख्य आँकड़े
- अंतिम बल्लेबाज़: Marshall Ayub 95(91) - st I Uzzaman b SH Patwari
- फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स:
- रिव्यूज रिमेनिंग: Agrani Bank Cricket Club - 0 of 0, Rupganj Tigers Cricket Club - 0 of 0
- टॉस: Rupganj Tigers Cricket Club elected to bat
मैच जानकारी
- मैच: 51st Match
- श्रृंखला: Dhaka Premier Division Cricket League
- तारीख: 10 अप्रैल, 2023
- समय: 08:30 AM
- स्थान: Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground
- शहर: Savar
- अंपायर: Shafeen Shareef (Bangladesh), Shyful Islam (Bangladesh)
- रेफरी: Enamul Haque (Bangladesh)