Prime Bank Cricket Club vs Gazi Group Cricketers Live Score for 42nd Match of Dhaka Premier Division Cricket League, 8 April, 2022
COMPLETED / 42nd Match / Shere Bangla National Stadium, Mirpur
252/9 (50 ov)
256/9 (50 ov)
Gazi Group won by 4 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Monir Hossain | 14 | 13 | 2 | 0 | 107.69 |
| Rubel Hossain | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| गेंदबाज़ी | O | M | R | W | ECO |
| Ashiqur Zaman | 8 | 0 | 38 | 0 | 4.75 |
| Qazi Onik | 7 | 0 | 40 | 0 | 5.71 |
Gazi Group won by 4 runs
Prime Bank Cricket Club vs Gazi Group Cricketers, लाइव क्रिकेट कमेंट्री
कमेंट्री उपलब्ध नहीं है.
हालिया प्रदर्शन (पिछले 5 मैच)
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| Gazi Group Cricketers (PBCC won by 198 runs) | Match 21 | 13 May 2026 |
| Legends of Rupganj (PBCC won by 20 runs (DLS method)) | Match 16 | 10 May 2026 |
| Gulshan Cricket Club (PBCC won by 32 runs) | 11th Match | 7 May 2026 |
| Agrani Bank Cricket Club (PBCC won by 4 wickets) | 6th Match | 4 May 2026 |
| Gazi Group Cricketers (Prime Bank won by 73 runs) | Super League | 13 May 2023 |
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| Prime Bank Cricket Club (PBCC won by 198 runs) | Match 21 | 13 May 2026 |
| Bashundhara Strikers (BS won by 10 runs (DLS method)) | Match 15 | 10 May 2026 |
| Rupganj Tigers Cricket Club (GGC won by 182 runs) | 9th Match | 7 May 2026 |
| Brothers Union (GGC won by 9 wickets) | 3rd Match | 4 May 2026 |
| Prime Bank Cricket Club (Prime Bank won by 73 runs) | Super League | 13 May 2023 |
मुख्य आँकड़े
- अंतिम बल्लेबाज़: Rejaur Rahman Raja 1(3) - runout (A Ali / G Singh)
- फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स:
- रिव्यूज रिमेनिंग: Prime Bank Cricket Club - 0 of 0, Gazi Group Cricketers - 0 of 0
- टॉस: Prime Bank Cricket Club elected to bowl
मैच जानकारी
- मैच: 42nd Match
- श्रृंखला: Dhaka Premier Division Cricket League
- तारीख: 8 अप्रैल, 2022
- समय: 09:00 AM
- स्थान: Shere Bangla National Stadium, Mirpur
- शहर: Dhaka
- अंपायर: Barkatulylah Turkey (Bangladesh), Mozahiduzzaman (Bangladesh)
- रेफरी: Morshedul Alam (Bangladesh)