साद नसीम (Saad Nasim) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
साद नसीम
| पूरा नाम | साद नसीम |
| राष्ट्रीयता | पाकिस्तान |
| अन्य नाम | Hafiz Saad Nasim |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 29 अप्रैल, 1990 (35 वर्ष) |
| जन्म स्थान | लाहौर, पंजाब |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ लेग स्पिन |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 99 | 124 | 1 | 77 | 49.5 | 79.83 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| T20I | 3 | 2 | 44 | 53 | 0 | 25 | 22 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T20 (Domestic) | 109 | 88 | 1495 | 1282 | 22 | 69 | 22.65 | 116.61 | 0 | 5 | 107 | 53 |
| List A | 134 | 127 | 4028 | 4270 | 27 | 116 | 40.28 | 94.33 | 5 | 28 | 335 | 96 |
| First Class | 145 | 244 | 7209 | 10029 | 20 | 221 | 32.18 | 71.88 | 11 | 41 | 846 | 134 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 46 | 6 | 0 | 0 | 7.66 | 0 | |
| T20I | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| T20 (Domestic) | 109 | 63 | 1335 | 165.2 | 42 | 31.78 | 8.07 | 3/21 | 0 |
| List A | 134 | 86 | 2682 | 526 | 86 | 31.18 | 5.09 | 5/30 | 2 |
| First Class | 145 | 149 | 5958 | 1540.1 | 139 | 42.86 | 3.86 | 9/110 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट