आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 आँकड़े (ICC Men's Cricket World Cup League 2 Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 1214 | 97.90 | 100 | 33 | |
| 2 | 26 | 25 | 1184 | 103.77 | 130 | 46 | |
| 3 | 27 | 26 | 1162 | 83.90 | 85 | 23 | |
| 4 | 32 | 29 | 1032 | 98.47 | 98 | 37 | |
| 5 | 30 | 29 | 1004 | 74.15 | 91 | 20 | |
| 6 | 31 | 28 | 953 | 83.60 | 82 | 25 | |
| 7 | 28 | 27 | 931 | 84.56 | 87 | 13 | |
| 8 | 29 | 26 | 920 | 76.60 | 59 | 5 | |
| 9 | 27 | 27 | 885 | 80.31 | 98 | 11 | |
| 10 | 28 | 28 | 884 | 70.33 | 77 | 9 | |
| 11 | 28 | 24 | 796 | 84.95 | 53 | 14 | |
| 12 | 29 | 29 | 793 | 74.25 | 91 | 12 | |
| 13 | 22 | 23 | 784 | 82.96 | 83 | 14 | |
| 14 | 25 | 23 | 781 | 68.99 | 44 | 15 | |
| 15 | 31 | 28 | 744 | 69.99 | 38 | 13 | |
| 16 |
|
27 | 25 | 744 | 71.68 | 80 | 13 |
| 17 | 31 | 30 | 715 | 71.72 | 63 | 18 | |
| 18 | 27 | 25 | 662 | 69.76 | 47 | 13 | |
| 19 |
|
18 | 18 | 643 | 76.00 | 63 | 8 |
| 20 | 26 | 26 | 594 | 79.84 | 69 | 12 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड