आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 आँकड़े (ICC Men's Cricket World Cup League 2 Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 31 | 1380 | 100.22 | 111 | 41 | |
| 2 | 33 | 32 | 1276 | 79.85 | 119 | 31 | |
| 3 | 30 | 28 | 1224 | 84.24 | 88 | 25 | |
| 4 | 26 | 25 | 1184 | 103.77 | 130 | 46 | |
| 5 | 32 | 31 | 1124 | 86.13 | 109 | 13 | |
| 6 | 28 | 29 | 1093 | 83.12 | 119 | 16 | |
| 7 | 32 | 29 | 1032 | 98.47 | 98 | 37 | |
| 8 | 30 | 27 | 1014 | 78.24 | 67 | 6 | |
| 9 | 35 | 32 | 1004 | 73.45 | 52 | 17 | |
| 10 | 31 | 31 | 988 | 79.36 | 109 | 13 | |
| 11 | 31 | 28 | 953 | 83.60 | 82 | 25 | |
| 12 | 32 | 32 | 933 | 69.68 | 82 | 9 | |
| 13 | 32 | 28 | 920 | 86.96 | 59 | 18 | |
| 14 | 35 | 33 | 892 | 77.57 | 77 | 22 | |
| 15 | 29 | 27 | 883 | 67.87 | 47 | 17 | |
| 16 | 33 | 33 | 828 | 73.93 | 96 | 12 | |
| 17 |
|
24 | 24 | 810 | 74.65 | 74 | 12 |
| 18 | 26 | 25 | 760 | 77.08 | 72 | 12 | |
| 19 | 20 | 19 | 745 | 88.80 | 93 | 10 | |
| 20 |
|
27 | 25 | 744 | 71.68 | 80 | 13 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड