आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 आँकड़े (ICC Men's Cricket World Cup League 2 Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1049 | 105.64 | 110 | 42 | |
| 2 | 22 | 21 | 1016 | 102.21 | 89 | 27 | |
| 3 | 20 | 19 | 874 | 82.61 | 68 | 12 | |
| 4 | 23 | 22 | 857 | 78.55 | 80 | 20 | |
| 5 | 24 | 23 | 842 | 85.31 | 75 | 11 | |
| 6 | 25 | 22 | 784 | 94.12 | 71 | 24 | |
| 7 | 20 | 21 | 763 | 83.12 | 81 | 13 | |
| 8 | 24 | 21 | 738 | 83.58 | 56 | 21 | |
| 9 | 27 | 27 | 675 | 72.50 | 61 | 17 | |
| 10 |
|
21 | 20 | 660 | 73.99 | 69 | 13 |
| 11 | 20 | 20 | 655 | 77.06 | 68 | 6 | |
| 12 | 24 | 24 | 638 | 68.45 | 60 | 7 | |
| 13 | 19 | 18 | 638 | 70.03 | 38 | 11 | |
| 14 | 22 | 20 | 637 | 79.63 | 44 | 3 | |
| 15 | 19 | 16 | 587 | 85.44 | 41 | 9 | |
| 16 | 23 | 23 | 539 | 75.28 | 36 | 20 | |
| 17 |
|
16 | 16 | 526 | 73.77 | 53 | 4 |
| 18 | 18 | 17 | 503 | 69.38 | 39 | 7 | |
| 19 | 27 | 26 | 493 | 69.53 | 24 | 27 | |
| 20 |
|
18 | 18 | 490 | 79.16 | 56 | 10 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड