आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 आँकड़े (ICC Men's Cricket World Cup League 2 Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 1214 | 97.90 | 100 | 33 | |
| 2 | 24 | 23 | 1184 | 104.23 | 130 | 46 | |
| 3 | 27 | 26 | 1162 | 83.90 | 85 | 23 | |
| 4 | 29 | 26 | 951 | 99.06 | 87 | 34 | |
| 5 | 28 | 27 | 931 | 84.56 | 87 | 13 | |
| 6 | 25 | 24 | 921 | 75.62 | 83 | 20 | |
| 7 | 27 | 27 | 885 | 80.31 | 98 | 11 | |
| 8 | 22 | 23 | 784 | 82.96 | 83 | 14 | |
| 9 | 28 | 25 | 765 | 81.38 | 59 | 21 | |
| 10 | 22 | 21 | 742 | 70.33 | 42 | 15 | |
| 11 | 24 | 20 | 736 | 89.98 | 51 | 14 | |
| 12 |
|
24 | 23 | 701 | 73.17 | 74 | 13 |
| 13 | 24 | 22 | 695 | 79.34 | 49 | 3 | |
| 14 | 25 | 25 | 680 | 80.66 | 82 | 12 | |
| 15 | 27 | 27 | 675 | 72.50 | 61 | 17 | |
| 16 | 27 | 24 | 643 | 71.21 | 35 | 13 | |
| 17 |
|
18 | 18 | 643 | 76.00 | 63 | 8 |
| 18 | 24 | 24 | 638 | 68.45 | 60 | 7 | |
| 19 | 23 | 21 | 575 | 73.06 | 40 | 13 | |
| 20 | 22 | 22 | 549 | 81.70 | 65 | 11 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड