आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 आँकड़े (ICC Men's Cricket World Cup League 2 Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 1214 | 97.90 | 100 | 33 | |
| 2 | 24 | 23 | 1184 | 104.23 | 130 | 46 | |
| 3 | 27 | 26 | 1162 | 83.90 | 85 | 23 | |
| 4 | 30 | 29 | 1004 | 74.15 | 91 | 20 | |
| 5 | 29 | 26 | 951 | 99.06 | 87 | 34 | |
| 6 | 28 | 27 | 931 | 84.56 | 87 | 13 | |
| 7 | 29 | 26 | 920 | 76.60 | 59 | 5 | |
| 8 | 27 | 27 | 885 | 80.31 | 98 | 11 | |
| 9 | 28 | 27 | 816 | 69.04 | 71 | 8 | |
| 10 | 28 | 24 | 796 | 84.95 | 53 | 14 | |
| 11 | 29 | 29 | 793 | 74.25 | 91 | 12 | |
| 12 | 22 | 23 | 784 | 82.96 | 83 | 14 | |
| 13 | 28 | 25 | 765 | 81.38 | 59 | 21 | |
| 14 | 31 | 28 | 744 | 69.99 | 38 | 13 | |
| 15 | 23 | 21 | 742 | 70.33 | 42 | 15 | |
| 16 | 31 | 29 | 705 | 71.43 | 62 | 17 | |
| 17 |
|
25 | 23 | 701 | 73.17 | 74 | 13 |
| 18 | 27 | 25 | 662 | 69.76 | 47 | 13 | |
| 19 |
|
18 | 18 | 643 | 76.00 | 63 | 8 |
| 20 | 26 | 26 | 594 | 79.84 | 69 | 12 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड