Rwanda Women vs Zimbabwe Women Live Score for 24th Match, Group A of ICC Women's T20 World Cup Africa Region Qualifier, 16 September, 2021
COMPLETED / 24th Match, Group A / Botswana Cricket Association Oval 2
90/9 (20 ov)
142/4 (20 ov)
Zim Women won by 52 runs
| बल्लेबाजी | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Belyse Murekatete | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
| गेंदबाज़ी | O | M | R | W | ECO |
| Esther Mbofana | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
| Josephine Nkomo | 3 | 0 | 9 | 0 | 3.00 |
Zim Women won by 52 runs
Rwanda Women vs Zimbabwe Women, लाइव क्रिकेट कमेंट्री
कमेंट्री उपलब्ध नहीं है.
हालिया प्रदर्शन (पिछले 5 मैच)
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| Nepal Women (NPL-W won by 2 wickets) | Match 7 | 22 Apr 2026 |
| United States of America Women (RWA-W won by 1 run) | Match 5 | 21 Apr 2026 |
| Vanuatu Women (RWA-W won by 41 runs) | Match 3 | 19 Apr 2026 |
| Italy Women (IT-W won by 16 runs (DLS method)) | Match 1 | 18 Apr 2026 |
| Nigeria Women (NGA-W won by 9 runs) | Final | 28 Mar 2026 |
| ओपोनेंट | विवरण | तारीख़ |
|---|---|---|
| New Zealand Women Cricket Team (New Zealand Women won by 200 runs) | 3rd ODI | 11 Mar 2026 |
| New Zealand Women Cricket Team (New Zealand Women won by 8 wickets) | 2nd ODI | 8 Mar 2026 |
| New Zealand Women Cricket Team (New Zealand Women won by 180 runs) | 1st ODI | 5 Mar 2026 |
| New Zealand Women Cricket Team (New Zealand Women won by 10 wickets) | 3rd T20I | 1 Mar 2026 |
| New Zealand Women Cricket Team (New Zealand Women won by 110 runs) | 2nd T20I | 27 Feb 2026 |
मुख्य आँकड़े
- अंतिम बल्लेबाज़: Margueritte Vumiliya 0(1) - runout (JN Nkomo / M Musonda)
- फ़ॉल ऑफ़ विकेट्स:
- रिव्यूज रिमेनिंग: Rwanda Women - 0 of 0, Zimbabwe Women - 0 of 0
- टॉस: Rwanda Women elected to bowl
मैच जानकारी
- मैच: 24th Match, Group A
- श्रृंखला: ICC Women's T20 World Cup Africa Region Qualifier
- तारीख: 16 सितम्बर, 2021
- समय: 01:00 PM
- स्थान: Botswana Cricket Association Oval 2
- शहर: Gaborone
- अंपायर: Ravi Angara (Botswana), Shaun George (South Africa)
- रेफरी: Gerrie Pienaar (South Africa)