वेस्ट इंडीज चैम्पियनशिप आँकड़े (West Indies Championship Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 280 | 68.80 | 32 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 265 | 75.50 | 14 | 15 | |
| 3 | 2 | 3 | 250 | 78.13 | 26 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 214 | 70.39 | 19 | 5 | |
| 5 | 2 | 3 | 173 | 50.88 | 19 | 3 | |
| 6 | 2 | 3 | 172 | 67.45 | 25 | 0 | |
| 7 |
|
2 | 3 | 124 | 81.58 | 17 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 122 | 26.93 | 11 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | 116 | 43.61 | 14 | 1 | |
| 10 | 2 | 3 | 114 | 48.10 | 15 | 0 | |
| 11 | 2 | 3 | 111 | 50.00 | 15 | 0 | |
| 12 | 2 | 3 | 105 | 83.33 | 8 | 8 | |
| 13 | 2 | 2 | 101 | 51.27 | 5 | 5 | |
| 14 | 2 | 2 | 97 | 56.40 | 13 | 0 | |
| 15 | 2 | 3 | 97 | 51.05 | 12 | 0 | |
| 16 | 2 | 2 | 94 | 56.29 | 6 | 1 | |
| 17 | 2 | 3 | 94 | 51.65 | 10 | 2 | |
| 18 | 2 | 4 | 84 | 45.41 | 9 | 3 | |
| 19 | 2 | 4 | 84 | 47.73 | 11 | 0 | |
| 20 |
|
2 | 3 | 83 | 56.85 | 6 | 5 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड