मध्य प्रदेश टी20 लीग 2026 अंक तालिका (Madhya Pradesh T20 League 2026 Points Table)
Madhya Pradesh T20 League
| नंबर | Madhya Pradesh T20 League | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1.399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified