कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के आँकड़े (Kolkata Knight Riders Cricket Team Stats) 2026
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 412 | 153.16 | 39 | 19 | |
| 2 | 14 | 14 | 335 | 135.08 | 25 | 18 | |
| 3 | 14 | 14 | 322 | 145.70 | 22 | 17 | |
| 4 | 14 | 12 | 299 | 150.25 | 28 | 11 | |
| 5 | 11 | 8 | 190 | 134.75 | 16 | 10 | |
| 6 | 5 | 5 | 163 | 217.33 | 16 | 13 | |
| 7 | 8 | 6 | 82 | 120.59 | 8 | 2 | |
| 8 | 6 | 2 | 70 | 142.86 | 8 | 2 | |
| 9 | 14 | 7 | 52 | 133.33 | 3 | 2 | |
| 10 | 13 | 4 | 40 | 125.00 | 2 | 4 | |
| 11 | 3 | 3 | 19 | 105.56 | 2 | 1 | |
| 12 | 13 | 3 | 11 | 110.00 | 1 | 1 | |
| 13 | 9 | 2 | 5 | 83.33 | 1 | 0 | |
| 14 | 3 | 1 | 4 | 200.00 | 1 | 0 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | |
| 16 |
|
1 | 1 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड