Most Runs
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 280 | 137.25 | 24 | 9 | |
2 | 6 | 6 | 206 | 187.27 | 28 | 8 | |
3 | 13 | 13 | 196 | 135.17 | 12 | 12 | |
4 | 8 | 8 | 191 | 128.19 | 18 | 4 | |
5 | 5 | 5 | 168 | 164.71 | 9 | 12 | |
6 | 7 | 7 | 166 | 127.69 | 12 | 8 | |
7 | 5 | 5 | 122 | 150.62 | 14 | 4 | |
8 | 6 | 5 | 118 | 129.67 | 8 | 3 | |
9 | 5 | 5 | 114 | 135.71 | 11 | 4 | |
10 | 5 | 5 | 104 | 123.81 | 11 | 2 | |
11 | 5 | 5 | 71 | 112.70 | 9 | 2 | |
12 | 4 | 4 | 53 | 98.15 | 6 | 1 | |
13 | 8 | 4 | 33 | 110.00 | 3 | 1 | |
14 | 5 | 4 | 31 | 83.78 | 2 | 1 | |
15 |
![]() |
2 | 2 | 31 | 238.46 | 1 | 4 |
16 | 3 | 2 | 15 | 214.29 | 1 | 1 | |
17 | 5 | 3 | 12 | 171.43 | 2 | 0 | |
18 | 13 | 6 | 7 | 41.18 | 0 | 0 | |
19 | 13 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 |
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified