मेरवाइस नीका क्षेत्रीय 3-दिवसीय ट्रॉफी 2026 अंक तालिका (Merwais Nika Regional 3-Day Trophy 2026 Points Table)
Merwais Nika Regional 3-Day Trophy
| नंबर | Afghanistan Regional 3-Day Trophy | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified