
मिशेल जॉनसन
ऑस्ट्रेलिया
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
2 नवम्बर, 1981 (43 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
54
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 16 | 11 | 0 | 12 | 145.45 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017 | 5 | 20 | 17 | 0 | 13 | 117.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2016 | 3 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2.50 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9 | 31 | 36 | 4 | 13 | 7.75 | 86.11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 14 | 56 | 50 | 3 | 16 | 18.67 | 112.00 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2013 | 17 | 39 | 36 | 4 | 11 | 9.75 | 108.33 | 0 | 0 | 2 | 2 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 6 | 216 | 21.0 | 2 | 108.00 | 10.29 | 0 |
2017 | 5 | 141 | 20.0 | 7 | 20.14 | 7.05 | 0 |
2016 | 3 | 106 | 11.0 | 2 | 53.00 | 9.64 | 0 |
2015 | 9 | 336 | 35.5 | 9 | 37.33 | 9.46 | 0 |
2014 | 14 | 444 | 53.3 | 17 | 26.12 | 8.33 | 0 |
2013 | 17 | 459 | 64.0 | 24 | 19.13 | 7.17 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट