केवेम हॉज (Kavem Hodge) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records


केवेम हॉज

पूरा नाम | केवेम हॉज |
राष्ट्रीयता | वेस्ट इंडीज |
अन्य नाम | Kavem Hodge |
भूमिका | हरफनमौला |
जन्म तिथि | 21 फ़रवरी, 1993 (32 वर्ष) |
जन्म स्थान | डोमिनिका |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 11 | 22 | 556 | 1110 | 0 | 120 | 25.27 | 50.09 | 1 | 3 | 72 | 2 |
ODI | 4 | 3 | 37 | 47 | 0 | 26 | 12.33 | 78.72 | 0 | 0 | 5 | 0 |
T20 (Domestic) | 9 | 7 | 48 | 48 | 1 | 21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 |
List A | 63 | 59 | 1551 | 0 | 4 | 123 | 28.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
First Class | 77 | 139 | 3957 | 8499 | 5 | 158 | 29.52 | 46.55 | 7 | 21 | 449 | 12 |
T10 | 44 | 41 | 994 | 559 | 10 | 73 | 32.06 | 177.82 | 0 | 4 | 71 | 70 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEST | 11 | 6 | 105 | 26 | 2 | 52.5 | 4.03 | 2/44 | 0 |
ODI | 4 | 4 | 113 | 18 | 2 | 56.5 | 6.27 | 2/46 | 0 |
T20 (Domestic) | 9 | 8 | 218 | 25 | 4 | 54.5 | 8.72 | 1/1 | 0 |
List A | 63 | 62 | 1821 | 432.1 | 63 | 28.9 | 4.21 | 4/15 | 0 |
First Class | 77 | 89 | 2490 | 881 | 66 | 37.72 | 2.82 | 7/108 | 1 |
T10 | 44 | 43 | 638 | 84 | 31 | 20.58 | 7.6 | 3/16 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट