नाथन स्मिथ प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग
नाथन स्मिथ
| पूरा नाम | नाथन स्मिथ |
| राष्ट्रीयता | न्यूज़ीलैंड |
| अन्य नाम | Nathan Smith |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 15 जुलाई, 1998 (27 वर्ष) |
| जन्म स्थान | डुनेडिन, ओटागो |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 75 | 48 | 550 | 429 | 12 | 51 | 15.27 | 128.2 | 0 | 1 | 35 | 22 |
| List A | 72 | 61 | 1145 | 1243 | 14 | 81 | 24.36 | 92.11 | 0 | 4 | 96 | 27 |
| First Class | 66 | 101 | 2380 | 4737 | 14 | 114 | 27.35 | 50.24 | 1 | 15 | 289 | 25 |
| TEST | 5 | 7 | 142 | 273 | 1 | 42 | 23.66 | 52.01 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| ODI | 17 | 12 | 84 | 118 | 4 | 21 | 10.5 | 71.18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 75 | 70 | 1922 | 228.1 | 78 | 24.64 | 8.42 | 5/14 | 1 |
| List A | 72 | 70 | 2750 | 491.5 | 84 | 32.73 | 5.59 | 4/42 | 0 |
| First Class | 66 | 109 | 4948 | 1666.4 | 192 | 25.77 | 2.96 | 9/114 | 9 |
| TEST | 5 | 8 | 491 | 115.2 | 18 | 27.27 | 4.25 | 8/93 | 1 |
| ODI | 17 | 17 | 726 | 112.4 | 22 | 33 | 6.44 | 4/42 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 47 | 5 | 3 | 15.66 | 9.4 | 2/14 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट