नाथन स्मिथ प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग
नाथन स्मिथ
| पूरा नाम | नाथन स्मिथ |
| राष्ट्रीयता | न्यूज़ीलैंड |
| अन्य नाम | Nathan Smith |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 15 जुलाई, 1998 (28 वर्ष) |
| जन्म स्थान | डुनेडिन, ओटागो |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 75 | 48 | 550 | 429 | 12 | 51 | 15.27 | 128.2 | 0 | 1 | 35 | 22 |
| List A | 73 | 62 | 1150 | 1252 | 14 | 81 | 23.95 | 91.85 | 0 | 4 | 96 | 27 |
| First Class | 69 | 107 | 2448 | 4863 | 14 | 114 | 26.32 | 50.33 | 1 | 15 | 297 | 26 |
| TEST | 8 | 13 | 210 | 399 | 1 | 42 | 17.5 | 52.63 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| ODI | 18 | 13 | 89 | 127 | 4 | 21 | 9.88 | 70.07 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 75 | 70 | 1922 | 228.1 | 78 | 24.64 | 8.42 | 5/14 | 1 |
| List A | 73 | 71 | 2782 | 498.5 | 84 | 33.11 | 5.57 | 4/42 | 0 |
| First Class | 69 | 115 | 5316 | 1760.2 | 208 | 25.55 | 3.01 | 9/108 | 10 |
| TEST | 8 | 14 | 859 | 209 | 34 | 25.26 | 4.11 | 9/108 | 2 |
| ODI | 18 | 18 | 758 | 119.4 | 22 | 34.45 | 6.33 | 4/42 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 47 | 5 | 3 | 15.66 | 9.4 | 2/14 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट