
मोईन अली
इंग्लैंड
प्लेयर ओवरव्यू
2018
आईपीएल डेब्यू
18 जून, 1987 (38 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
73
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2.50 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 8 | 128 | 98 | 5 | 56 | 25.60 | 130.61 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2023 | 15 | 124 | 91 | 7 | 23 | 17.71 | 136.26 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2022 | 10 | 244 | 177 | 10 | 93 | 24.40 | 137.85 | 0 | 1 | 24 | 11 |
2021 | 15 | 357 | 260 | 14 | 58 | 25.50 | 137.31 | 0 | 1 | 31 | 19 |
2020 | 3 | 12 | 16 | 3 | 11 | 4.00 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 11 | 220 | 133 | 8 | 66 | 27.50 | 165.41 | 0 | 2 | 16 | 17 |
2018 | 5 | 77 | 46 | 4 | 65 | 19.25 | 167.39 | 0 | 1 | 4 | 6 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 136 | 16.0 | 6 | 22.67 | 8.50 | 0 |
2024 | 8 | 71 | 8.0 | 2 | 35.50 | 8.88 | 0 |
2023 | 15 | 195 | 26.0 | 9 | 21.67 | 7.50 | 0 |
2022 | 10 | 158 | 23.5 | 8 | 19.75 | 6.72 | 0 |
2021 | 15 | 161 | 25.2 | 6 | 26.83 | 6.39 | 0 |
2020 | 3 | 42 | 5.0 | 1 | 42.00 | 8.40 | 0 |
2019 | 11 | 169 | 25.0 | 6 | 28.17 | 6.76 | 0 |
2018 | 5 | 97 | 13.1 | 3 | 32.33 | 7.40 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट
अन्य Kolkata Knight Riders खिलाड़ी
मोईन अली खबरें

ब्रेकिंग: CSK के इस सीनियर खिलाड़ी ने अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, फैंस के बीच छाई मायूसी
8 September, 2024
/
1 Mins