मैथ्यू शॉर्ट (Matthew Short) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
मैथ्यू शॉर्ट
| पूरा नाम | मैथ्यू शॉर्ट |
| राष्ट्रीयता | ऑस्ट्रेलिया |
| अन्य नाम | Matthew Short |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 8 नवम्बर, 1995 (30 वर्ष) |
| जन्म स्थान | बैलरैट, ऑस्ट्रेलिया |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 16 | 392 | 421 | 0 | 74 | 24.5 | 93.11 | 0 | 3 | 39 | 11 |
| T20I | 20 | 19 | 382 | 246 | 2 | 66 | 22.47 | 155.28 | 0 | 1 | 36 | 20 |
| T20 (Domestic) | 139 | 134 | 3431 | 2322 | 10 | 109 | 27.66 | 147.76 | 2 | 23 | 292 | 163 |
| List A | 81 | 75 | 2183 | 2429 | 6 | 134 | 31.63 | 89.87 | 2 | 13 | 194 | 58 |
| First Class | 56 | 89 | 2800 | 5375 | 8 | 134 | 34.56 | 52.09 | 4 | 17 | 314 | 16 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 15 | 323 | 56 | 2 | 161.5 | 5.76 | 1/39 | 0 |
| T20I | 20 | 7 | 136 | 12 | 8 | 17 | 11.33 | 5/22 | 1 |
| T20 (Domestic) | 139 | 91 | 1625 | 208.5 | 55 | 29.54 | 7.78 | 5/22 | 1 |
| List A | 81 | 61 | 1697 | 300 | 27 | 62.85 | 5.65 | 3/44 | 0 |
| First Class | 56 | 74 | 1576 | 515 | 41 | 38.43 | 3.06 | 4/98 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट