लंका प्रीमियर लीग आँकड़े (Lanka Premier League Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 9 | 434 | 159.56 | 51 | 18 |
| 2 | 11 | 11 | 425 | 163.46 | 43 | 19 | |
| 3 |
|
10 | 9 | 411 | 165.06 | 47 | 18 |
| 4 | 11 | 11 | 385 | 153.39 | 33 | 21 | |
| 5 | 8 | 8 | 294 | 143.41 | 32 | 8 | |
| 6 | 10 | 10 | 280 | 160.92 | 27 | 11 | |
| 7 | 10 | 9 | 232 | 146.84 | 25 | 10 | |
| 8 | 11 | 11 | 227 | 180.16 | 15 | 17 | |
| 9 | 8 | 7 | 221 | 157.86 | 21 | 8 | |
| 10 | 10 | 8 | 214 | 152.86 | 16 | 11 | |
| 11 | 9 | 9 | 207 | 169.67 | 20 | 9 | |
| 12 | 10 | 10 | 196 | 128.95 | 25 | 5 | |
| 13 | 5 | 5 | 184 | 154.62 | 13 | 11 | |
| 14 | 7 | 7 | 177 | 130.15 | 15 | 4 | |
| 15 | 9 | 9 | 173 | 147.86 | 20 | 6 | |
| 16 | 10 | 8 | 162 | 128.57 | 12 | 7 | |
| 17 | 10 | 10 | 161 | 133.06 | 20 | 5 | |
| 18 | 5 | 5 | 151 | 198.68 | 8 | 11 | |
| 19 | 9 | 9 | 149 | 119.20 | 16 | 5 | |
| 20 | 6 | 5 | 135 | 126.17 | 16 | 3 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड