चमिका करुणारत्ने (Chamika Karunaratne) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
चमिका करुणारत्ने
| पूरा नाम | चमिका करुणारत्ने |
| राष्ट्रीयता | श्रीलंका |
| अन्य नाम | Chamika Karunaratne |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 29 मई, 1996 (30 वर्ष) |
| जन्म स्थान | कोलंबो |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ तेज़ मध्यम |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 2 | 22 | 43 | 0 | 22 | 11 | 51.16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ODI | 26 | 24 | 451 | 575 | 6 | 75 | 25.05 | 78.43 | 0 | 1 | 32 | 8 |
| T20I | 45 | 36 | 308 | 297 | 17 | 31 | 16.21 | 103.7 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| T20 (Domestic) | 130 | 101 | 1296 | 1002 | 52 | 75 | 26.44 | 129.34 | 0 | 2 | 89 | 56 |
| List A | 118 | 92 | 1818 | 1970 | 27 | 95 | 27.96 | 92.28 | 0 | 9 | 109 | 81 |
| First Class | 67 | 101 | 2537 | 3173 | 12 | 125 | 28.5 | 79.95 | 3 | 16 | 238 | 87 |
| T10 | 23 | 13 | 123 | 73 | 9 | 58 | 30.75 | 168.49 | 0 | 1 | 9 | 9 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 2 | 148 | 26 | 1 | 148 | 5.69 | 1/148 | 0 |
| ODI | 26 | 23 | 765 | 132.5 | 24 | 31.87 | 5.75 | 4/43 | 0 |
| T20I | 45 | 42 | 990 | 117.5 | 24 | 41.25 | 8.4 | 2/22 | 0 |
| T20 (Domestic) | 130 | 112 | 2589 | 310.3 | 91 | 28.45 | 8.33 | 4/11 | 0 |
| List A | 118 | 101 | 3357 | 617.4 | 135 | 24.86 | 5.43 | 5/36 | 1 |
| First Class | 67 | 97 | 4082 | 1005.2 | 122 | 33.45 | 4.06 | 6/34 | 1 |
| T10 | 23 | 19 | 358 | 30.4 | 17 | 21.06 | 11.67 | 2/13 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट
चमिका करुणारत्ने खबरें
SL vs NZ: लेथम-रवींद्र की पारी गई बेकार, लंका ने न्यूजीलैंड का घर में दहन कर पहले टेस्ट में दर्ज की जबरदस्त जीत
23 September, 2024
/
1 Mins