लंका टी10 सुपर लीग आँकड़े (Lanka T10 Super League Stats)

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 6 6 214 230.11 22 15
2
JT
टॉम एबेल (JT)
6 6 189 205.43 23 7
3 7 7 175 236.49 16 15
4 7 7 160 195.12 13 12
5 7 7 136 215.87 12 11
6 7 7 126 175.00 15 6
7 5 4 122 234.62 11 9
8 6 6 116 187.10 13 6
9 7 7 113 188.33 15 5
10
HT
शेवॉन डेनियल (HT)
7 7 109 147.30 12 4
11 6 4 101 214.89 6 9
12 5 5 99 198.00 16 3
13 7 6 76 161.70 6 6
14 5 3 70 175.00 5 5
15 7 7 67 171.79 7 4
16 5 4 64 177.78 5 4
17 5 4 62 248.00 3 6
18 6 6 58 207.14 2 6
19 3 3 55 157.14 5 3
20 4 3 55 152.78 6 3
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड