शेहान जयसूर्या प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग
शेहान जयसूर्या
| पूरा नाम | शेहान जयसूर्या |
| राष्ट्रीयता | श्रीलंका |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 12 सितम्बर, 1991 (34 वर्ष) |
| जन्म स्थान | कोलम्बो, श्रीलंका |
| बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 16 | 14 | 299 | 385 | 1 | 96 | 23 | 77.66 | 0 | 2 | 24 | 3 |
| T20I | 18 | 16 | 241 | 222 | 0 | 40 | 15.06 | 108.55 | 0 | 0 | 20 | 8 |
| T20 (Domestic) | 92 | 83 | 1840 | 1510 | 5 | 107 | 23.58 | 121.85 | 1 | 11 | 160 | 54 |
| List A | 144 | 134 | 4536 | 5086 | 10 | 161 | 36.58 | 89.18 | 9 | 29 | 438 | 78 |
| First Class | 89 | 148 | 6072 | 7720 | 7 | 237 | 43.06 | 78.65 | 14 | 33 | 718 | 87 |
| T10 | 34 | 28 | 433 | 253 | 6 | 44 | 19.68 | 171.15 | 0 | 0 | 40 | 26 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 16 | 12 | 287 | 53 | 3 | 95.66 | 5.41 | 1/15 | 0 |
| T20I | 18 | 11 | 213 | 22.5 | 3 | 71 | 9.32 | 1/11 | 0 |
| T20 (Domestic) | 92 | 68 | 1337 | 179.3 | 53 | 25.22 | 7.44 | 5/15 | 1 |
| List A | 144 | 132 | 3793 | 835.2 | 116 | 32.69 | 4.54 | 5/35 | 2 |
| First Class | 89 | 143 | 5315 | 1571.5 | 200 | 26.57 | 3.38 | 10/88 | 9 |
| T10 | 34 | 11 | 175 | 16 | 8 | 21.88 | 10.94 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट