एसीसी महिला टी20 प्रीमियर कप 2026 अंक तालिका (ACC Womens T20 Premier Cup 2026 Points Table)
ACC Women's T20I Premier Cup
| नंबर | Group D | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.767 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.428 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.947 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.666 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group C | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.315 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.663 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.745 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.232 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| नंबर | Group A | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.348 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.675 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.874 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4.218 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.141 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified