विटैलिटी ब्लास्ट महिला 2026 अंक तालिका (Vitality Blast Women 2026 Points Table)
Vitality Blast Women
| नंबर | Vitality Blast Women | मैच | जीत | हार | टाई | कोई नतीजा नहीं | अंक | नेट रन रेट | पिछले 5 मैच | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | -0.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -0.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: Matches,
W: Won,
L: Lost,
T: Tie,
N/R: No Result,
PTS: Points,
Net RR: Net run rate,
Q: Qualified