US Masters T10 League Records & Stats

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 10 8 236 203.45 21 16
2 10 7 221 162.50 18 13
3 11 9 211 251.19 12 21
4
MVU
ओबस पिएनार (MVU)
7 7 206 208.08 16 14
5 10 9 191 167.54 20 9
6 7 7 181 172.38 20 10
7 11 9 173 227.63 17 13
8 10 6 172 197.70 16 11
9
TXC
मुख्तार अहमद (TXC)
11 9 170 226.67 14 13
10 10 9 165 185.39 13 13
11 10 9 148 180.49 12 10
12 8 7 131 201.54 7 11
13 7 7 127 171.62 8 10
14 9 8 125 186.57 15 6
15 10 6 125 186.57 6 11
16 8 5 120 179.10 8 10
17 10 7 112 193.10 7 9
18 8 7 97 183.02 8 6
19 8 7 93 129.17 5 7
20
TXC
डैरेन स्टीवंस (TXC)
11 5 74 172.09 5 6
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड