Surrey Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 504 | 164.71 | 51 | 23 | |
2 | 15 | 15 | 382 | 137.91 | 31 | 17 | |
3 | 15 | 15 | 365 | 142.58 | 27 | 16 | |
4 | 14 | 14 | 237 | 171.74 | 24 | 9 | |
5 | 10 | 10 | 227 | 120.11 | 15 | 8 | |
6 | 12 | 11 | 216 | 170.08 | 15 | 12 | |
7 | 6 | 6 | 209 | 175.63 | 20 | 7 | |
8 | 5 | 5 | 119 | 135.23 | 13 | 4 | |
9 | 10 | 8 | 87 | 161.11 | 6 | 5 | |
10 | 15 | 13 | 86 | 148.28 | 9 | 2 | |
11 | 5 | 5 | 76 | 155.10 | 10 | 3 | |
12 | 7 | 4 | 29 | 111.54 | 1 | 1 | |
13 | 4 | 2 | 16 | 228.57 | 0 | 2 | |
14 | 10 | 3 | 15 | 166.67 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 4 | 12 | 85.71 | 1 | 0 | |
16 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | |
17 | 7 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड