Sri Lanka Emerging Cricket Team Stats 2025
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 166 | 84.69 | 8 | 5 | |
2 | 3 | 3 | 99 | 67.81 | 7 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 77 | 71.30 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 3 | 74 | 62.18 | 5 | 2 | |
5 |
![]() |
3 | 3 | 63 | 116.67 | 4 | 2 |
6 | 2 | 2 | 30 | 50.00 | 3 | 0 | |
7 | 2 | 2 | 29 | 107.41 | 1 | 1 | |
8 | 2 | 2 | 16 | 69.57 | 1 | 0 | |
9 | 3 | 3 | 15 | 62.50 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 5 | 33.33 | 0 | 0 | |
11 | 3 | 3 | 1 | 25.00 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 2 | 1 | 20.00 | 0 | 0 | |
13 |
![]() |
3 | 3 | 1 | 20.00 | 0 | 0 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड