एसएलसी टी20 लीग आँकड़े (SLC T20 League Stats)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
5 | 4 | 151 | 124.79 | 14 | 2 |
2 | 4 | 4 | 137 | 137.00 | 9 | 6 | |
3 | 5 | 4 | 134 | 161.45 | 16 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 130 | 142.86 | 15 | 1 | |
5 |
![]() |
5 | 5 | 114 | 172.73 | 13 | 6 |
6 | 4 | 4 | 108 | 140.26 | 12 | 1 | |
7 | 4 | 3 | 95 | 150.79 | 6 | 5 | |
8 | 4 | 4 | 94 | 156.67 | 11 | 4 | |
9 |
![]() |
4 | 4 | 87 | 140.32 | 7 | 6 |
10 | 3 | 3 | 85 | 139.34 | 6 | 5 | |
11 | 4 | 4 | 83 | 162.75 | 6 | 6 | |
12 | 3 | 3 | 78 | 190.24 | 7 | 6 | |
13 | 4 | 4 | 77 | 132.76 | 6 | 3 | |
14 | 3 | 3 | 63 | 114.55 | 7 | 1 | |
15 |
![]() |
4 | 4 | 62 | 144.19 | 9 | 1 |
16 | 2 | 2 | 57 | 142.50 | 5 | 2 | |
17 | 4 | 4 | 54 | 93.10 | 5 | 0 | |
18 | 4 | 3 | 41 | 128.13 | 6 | 0 | |
19 | 2 | 2 | 29 | 103.57 | 2 | 0 | |
20 | 4 | 2 | 28 | 133.33 | 0 | 2 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड