PSL Records & Stats

No Player M Inns Runs S/R 4s 6s
1 12 12 449 152.20 52 21
2 13 13 439 152.96 46 24
3 12 10 399 162.20 20 28
4 13 13 390 148.29 37 16
5 11 11 378 148.24 43 9
6 11 11 368 153.97 46 11
7 10 10 367 139.54 33 12
8
LQ
मुहम्मद नईम (LQ)
12 12 314 162.69 29 23
9 10 10 288 128.57 33 7
10 11 9 272 178.95 37 13
11 11 10 254 169.33 23 16
12 11 11 253 156.17 22 15
13 10 10 247 148.80 29 11
14 10 10 242 148.47 32 7
15 9 9 241 154.49 22 10
16 12 11 237 117.33 26 6
17 7 7 226 166.18 21 14
18 7 7 216 144.97 26 7
19 8 8 213 147.92 21 11
20 11 10 213 171.77 23 13
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड