पाकिस्तान सुपर लीग आँकड़े (Pakistan Super League Stats 2026)
बल्लेबाजी के आंकड़े
गेंदबाजी के आंकड़े
सर्वाधिक रन
| No | Player | M | Inns | Runs | S/R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 241 | 172.14 | 21 | 12 | |
| 2 | 5 | 5 | 232 | 181.25 | 16 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 212 | 135.90 | 23 | 4 | |
| 4 |
|
5 | 5 | 207 | 164.29 | 20 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | 197 | 142.75 | 13 | 11 | |
| 6 | 5 | 5 | 177 | 131.11 | 18 | 4 | |
| 7 | 6 | 6 | 171 | 123.02 | 19 | 2 | |
| 8 | 5 | 5 | 154 | 136.28 | 11 | 6 | |
| 9 | 5 | 5 | 154 | 129.41 | 19 | 5 | |
| 10 | 5 | 5 | 153 | 144.34 | 11 | 10 | |
| 11 | 5 | 5 | 152 | 178.82 | 14 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 146 | 180.25 | 16 | 9 | |
| 13 | 5 | 5 | 144 | 154.84 | 13 | 8 | |
| 14 | 5 | 5 | 140 | 155.56 | 17 | 3 | |
| 15 | 5 | 5 | 139 | 161.63 | 15 | 5 | |
| 16 | 4 | 4 | 132 | 140.43 | 13 | 7 | |
| 17 |
|
4 | 4 | 129 | 153.57 | 9 | 9 |
| 18 | 5 | 5 | 129 | 189.71 | 7 | 8 | |
| 19 | 5 | 5 | 124 | 156.96 | 10 | 8 | |
| 20 | 5 | 5 | 120 | 151.90 | 12 | 7 |
M: मैच,
W: जीत,
L: हार,
T: टाई,
N/R: कोई नतीजा नहीं,
PTS: अंक,
Net RR: नेट रन रेट,
Q: क्वालिफाइड