यश ढुल (Yash Dhull) Biography, Age, IPL Career, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
यश ढुल
| पूरा नाम | यश ढुल |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | |
| भूमिका | बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 11 नवम्बर, 2002 (23 वर्ष) |
| जन्म स्थान | नई दिल्ली |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 28 | 27 | 826 | 665 | 7 | 73 | 41.3 | 124.21 | 0 | 5 | 86 | 26 |
| List A | 21 | 18 | 611 | 718 | 4 | 108 | 43.64 | 85.09 | 1 | 2 | 83 | 7 |
| First Class | 36 | 60 | 2546 | 3747 | 5 | 200 | 46.29 | 67.94 | 8 | 10 | 359 | 22 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| List A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| First Class | 36 | 7 | 87 | 15.1 | 0 | 0 | 5.73 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट