शेहान जयसूर्या प्लेयर प्रोफाइल, उम्र करियर, बैटिंग और बॉलिंग रिकार्ड्स और रैंकिंग


शेहान जयसूर्या
पूरा नाम | शेहान जयसूर्या |
राष्ट्रीयता | श्रीलंका |
अन्य नाम | |
भूमिका | बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 12 सितम्बर, 1991 (33 वर्ष) |
जन्म स्थान | कोलम्बो, श्रीलंका |
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ का बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 12 | 10 | 195 | 273 | 1 | 96 | 21.66 | 71.42 | 0 | 1 | 13 | 2 |
T20I | 18 | 16 | 241 | 222 | 0 | 40 | 15.06 | 108.55 | 0 | 0 | 20 | 8 |
T20 (Domestic) | 92 | 83 | 1840 | 1510 | 5 | 107 | 23.58 | 121.85 | 1 | 11 | 160 | 54 |
List A | 140 | 130 | 4432 | 4974 | 10 | 161 | 36.93 | 89.1 | 9 | 28 | 427 | 77 |
First Class | 85 | 142 | 5819 | 7346 | 5 | 237 | 42.47 | 79.21 | 13 | 32 | 698 | 81 |
T10 | 34 | 28 | 433 | 253 | 6 | 44 | 19.68 | 171.15 | 0 | 0 | 40 | 26 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODI | 12 | 11 | 277 | 52 | 3 | 92.33 | 5.32 | 1/15 | 0 |
T20I | 18 | 11 | 213 | 22.5 | 3 | 71 | 9.32 | 1/11 | 0 |
T20 (Domestic) | 92 | 68 | 1337 | 179.3 | 53 | 25.22 | 7.44 | 5/15 | 1 |
List A | 140 | 131 | 3783 | 834.2 | 116 | 32.61 | 4.53 | 5/35 | 2 |
First Class | 85 | 140 | 5281 | 1553.5 | 199 | 26.53 | 3.39 | 10/88 | 9 |
T10 | 34 | 11 | 175 | 16 | 8 | 21.88 | 10.94 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट