
एस बद्रीनाथ
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
-
आईपीएल डेब्यू
30 अगस्त, 1980 (44 वर्ष)
जन्म तिथि
बल्लेबाज
विशेषज्ञता
95
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 124 | 121 | 7 | 34 | 17.71 | 102.48 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012 | 15 | 196 | 181 | 7 | 57 | 28.00 | 108.29 | 0 | 1 | 23 | 2 |
2011 | 16 | 396 | 313 | 7 | 71 | 56.57 | 126.52 | 0 | 5 | 38 | 9 |
2010 | 16 | 356 | 303 | 11 | 55 | 32.36 | 117.49 | 0 | 2 | 41 | 5 |
2009 | 14 | 177 | 164 | 9 | 59 | 19.67 | 107.93 | 0 | 1 | 20 | 4 |
2008 | 16 | 192 | 130 | 6 | 64 | 32.00 | 147.69 | 0 | 2 | 21 | 8 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 0 | |||||
2012 | 15 | 0 | |||||
2011 | 16 | 0 | |||||
2010 | 16 | 0 | |||||
2009 | 14 | 0 | |||||
2008 | 16 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट