
रूलोफ़ वान डेर मेरवे
नीदरलैंड
प्लेयर ओवरव्यू
2009
आईपीएल डेब्यू
31 दिसम्बर, 1984 (40 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
21
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 22 | 25 | 2 | 14 | 11.00 | 88.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011 | 4 | 14 | 16 | 0 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2010 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 10 | 122 | 98 | 8 | 35 | 15.25 | 124.49 | 0 | 0 | 8 | 8 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 | 71 | 11.0 | 3 | 23.67 | 6.45 | 0 |
2012 | 3 | 60 | 10.0 | 2 | 30.00 | 6.00 | 0 |
2011 | 4 | 92 | 14.5 | 5 | 18.40 | 6.34 | 0 |
2010 | 1 | 27 | 4.0 | 2 | 13.50 | 6.75 | 0 |
2009 | 10 | 248 | 34.0 | 9 | 27.56 | 7.29 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट