रविचंद्रन अश्विन IPL Career, Records & Stats
रविचंद्रन अश्विन
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2009
आईपीएल डेब्यू
17 सितम्बर, 1986 (39 वर्ष)
जन्म तिथि
हरफनमौला
विशेषज्ञता
220
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
| आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 33 | 30 | 4 | 13 | 8.25 | 110.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | 15 | 86 | 74 | 6 | 29 | 14.33 | 116.22 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2023 | 13 | 67 | 51 | 6 | 30 | 11.17 | 131.37 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2022 | 17 | 191 | 135 | 7 | 50 | 27.29 | 141.48 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 2021 | 13 | 44 | 42 | 3 | 20 | 14.67 | 104.76 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020 | 15 | 37 | 34 | 3 | 14 | 12.33 | 108.82 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | 14 | 42 | 28 | 5 | 17 | 8.40 | 150.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 14 | 102 | 71 | 8 | 45 | 12.75 | 143.66 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2016 | 14 | 41 | 38 | 2 | 29 | 20.50 | 107.89 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | 14 | 52 | 32 | 3 | 23 | 17.33 | 162.50 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2014 | 16 | 45 | 45 | 3 | 14 | 15.00 | 100.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | 18 | 35 | 49 | 4 | 11 | 8.75 | 71.43 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | 19 | 18 | 15 | 3 | 8 | 6.00 | 120.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 30 | 40 | 4 | 11 | 7.50 | 75.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 2 | 8 | 15 | 1 | 8 | 8.00 | 53.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 258 | 27.0 | 7 | 36.86 | 9.56 | 0 |
| 2024 | 15 | 467 | 55.0 | 9 | 51.89 | 8.49 | 0 |
| 2023 | 13 | 368 | 49.0 | 14 | 26.29 | 7.51 | 0 |
| 2022 | 17 | 503 | 67.0 | 12 | 41.92 | 7.51 | 0 |
| 2021 | 13 | 331 | 44.0 | 7 | 47.29 | 7.52 | 0 |
| 2020 | 15 | 391 | 51.0 | 13 | 30.08 | 7.67 | 0 |
| 2019 | 14 | 400 | 55.0 | 15 | 26.67 | 7.27 | 0 |
| 2018 | 14 | 410 | 50.4 | 10 | 41.00 | 8.13 | 0 |
| 2016 | 14 | 319 | 44.0 | 10 | 31.90 | 7.25 | 0 |
| 2015 | 14 | 228 | 39.0 | 10 | 22.80 | 5.85 | 0 |
| 2014 | 16 | 437 | 59.5 | 16 | 27.31 | 7.34 | 0 |
| 2013 | 18 | 390 | 58.0 | 15 | 26.00 | 6.72 | 0 |
| 2012 | 19 | 432 | 65.1 | 14 | 30.86 | 6.64 | 0 |
| 2011 | 16 | 388 | 63.0 | 20 | 19.40 | 6.16 | 0 |
| 2010 | 12 | 293 | 48.0 | 13 | 22.54 | 6.10 | 0 |
| 2009 | 2 | 13 | 4.0 | 2 | 6.50 | 3.25 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट
अन्य Chennai Super Kings खिलाड़ी
रविचंद्रन अश्विन खबरें
आर अश्विन को BBL में खरीदने के लिए इन 4 फ्रेंचाइजियों ने लगाया जोर, आखिर में इस टीम ने मारी बाजी
24 September, 2025
/
1 Mins
संन्यास लेने के बाद आर अश्विन का बड़ा फैसला, इस छोटे देश में खेलने को हुए राजी
19 September, 2025
/
1 Mins
एशिया कप 2025 के बीच बड़ा ऐलान, रविचंद्रन अश्विन बनेंगे टीम के हेड कोच
17 September, 2025
/
1 Mins
रविचंद्रन अश्विन ने इस वजह से की अजीबोगरीब डिमांड, बोले 'अफ्रीका को भी खिलाओ एशिया कप.....'
10 September, 2025
/
1 Mins
अश्विन के रिटायरमेंट के बाद CSK में हुआ बड़ा बदलाव, इस दिग्गज की हुई टीम में वापसी
3 September, 2025
/
1 Mins
भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह आश्विन ने थामा विदेशी टीम का हाथ, इस टीम के लिए करेंगे अब डेब्यू
24 October, 2025
/
1 Mins
बड़ी खबर: 27 की सुबह अश्विन ने फैंस को दिया झटका, IPL से लिया संन्यास
24 October, 2025
/
1 Mins
कोच बनकर इन 4 भारतीय खिलाड़ियों का करियर खा गए गंभीर, चाणक्य नीति से सभी को दिलवा दिया संन्यास
24 August, 2025
/
1 Mins