पीयूष चावला IPL Career, Records & Stats

पीयूष चावला
भारत
प्लेयर ओवरव्यू
2008
आईपीएल डेब्यू
24 दिसम्बर, 1988 (36 वर्ष)
जन्म तिथि
गेंदबाज
विशेषज्ञता
192
मुकाबले
बल्लेबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 15 | 15 | 4 | 10 | 3.75 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 | 16 | 25 | 22 | 2 | 18 | 12.50 | 113.64 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | 13 | 42 | 37 | 3 | 14 | 14.00 | 113.51 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2018 | 15 | 27 | 34 | 4 | 12 | 6.75 | 79.41 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 27 | 26 | 3 | 11 | 9.00 | 103.85 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 13 | 54 | 47 | 4 | 22 | 13.50 | 114.89 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2014 | 11 | 31 | 19 | 3 | 17 | 10.33 | 163.16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2013 | 16 | 64 | 57 | 6 | 23 | 10.67 | 112.28 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2012 | 16 | 106 | 88 | 8 | 21 | 13.25 | 120.45 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2011 | 12 | 48 | 55 | 3 | 15 | 16.00 | 87.27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2010 | 14 | 62 | 60 | 5 | 22 | 12.40 | 103.33 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009 | 14 | 31 | 36 | 5 | 8 | 6.20 | 86.11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008 | 15 | 90 | 59 | 4 | 24 | 22.50 | 152.54 | 0 | 0 | 10 | 3 |
M: मैच
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
आईपीएल सीज़न | M | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 11 | 312 | 35.0 | 13 | 24.00 | 8.91 | 0 |
2023 | 16 | 495 | 61.0 | 22 | 22.50 | 8.11 | 0 |
2021 | 1 | 38 | 4.0 | 1 | 38.00 | 9.50 | 0 |
2020 | 7 | 191 | 21.0 | 6 | 31.83 | 9.10 | 0 |
2019 | 13 | 399 | 43.9 | 10 | 39.90 | 9.09 | 0 |
2018 | 15 | 412 | 49.0 | 14 | 29.43 | 8.41 | 0 |
2017 | 6 | 179 | 20.0 | 6 | 29.83 | 8.95 | 0 |
2016 | 12 | 273 | 35.2 | 11 | 24.82 | 7.76 | 0 |
2015 | 13 | 269 | 35.0 | 11 | 24.45 | 7.69 | 0 |
2014 | 11 | 303 | 39.3 | 14 | 21.64 | 7.71 | 0 |
2013 | 16 | 418 | 58.2 | 11 | 38.00 | 7.18 | 0 |
2012 | 16 | 419 | 57.0 | 16 | 26.19 | 7.35 | 0 |
2011 | 12 | 336 | 41.2 | 16 | 21.00 | 8.16 | 0 |
2010 | 14 | 367 | 49.0 | 12 | 30.58 | 7.49 | 0 |
2009 | 14 | 308 | 44.5 | 12 | 25.67 | 6.92 | 0 |
2008 | 15 | 389 | 46.5 | 17 | 22.88 | 8.37 | 0 |
M: मैच
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
5W: 5 विकेट
पीयूष चावला खबरें

IPL 2021: इन 3 खिलाड़ियों पर लगी करोड़ों की बोली, प्लेइंग इलेवन में नहीं मिल रहा मौका
3 June, 2021
/
1 Mins

IPL 2021: केकेआर टीम के 5 खिलाड़ी, जो सबसे ज्यादा बार आईपीएल में हुए डक पर आउट
3 June, 2021
/
1 Mins

3 खिलाड़ी जो हर बार होते हैं फ्लॉप, फिर भी लगती है आईपीएल नीलामी में करोड़ों की बोली
3 June, 2021
/
1 Mins

IPL 2021: आईपीएल के इस सीजन की वो बेस्ट बेंच इलेवन, जिनसे बन सकती है एक नई टीम
6 May, 2021
/
1 Mins

3 खिलाड़ी जो हर आईपीएल में होते फ्लॉप, लेकिन नीलामी में लग जाती है करोड़ों की बोली
21 February, 2021
/
0 Mins

3 खिलाड़ी जिनके बिकने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन नीलामी में सोल्ड हो गए
21 February, 2021
/
1 Mins

IPL 2021: इन 5 खिलाड़ियों को खरीदकर फ्रेंचाइजियों ने कर दी बड़ी गलती
19 February, 2021
/
1 Mins

IPL 2021: ऑक्शन के बाद अब क्या है मुंबई इंडियंस की कमजोरी, मजबूती, जानें टीम का पूरा हाल
19 February, 2021
/
1 Mins