नमन धीर (Naman Dhir) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Stats, Records


नमन धीर

पूरा नाम | नमन धीर |
राष्ट्रीयता | भारत |
अन्य नाम | - |
भूमिका | शीर्ष क्रम बल्लेबाज |
जन्म तिथि | 31 दिसम्बर, 1999 (25 वर्ष) |
जन्म स्थान | अंबाला, हरियाणा |
बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ के बल्लेबाज |
गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 34 | 28 | 526 | 320 | 5 | 62 | 22.86 | 164.37 | 0 | 1 | 43 | 30 |
First Class | 17 | 25 | 604 | 929 | 1 | 134 | 25.16 | 65.01 | 2 | 2 | 63 | 18 |
List A | 5 | 4 | 81 | 70 | 1 | 55 | 27 | 115.71 | 0 | 1 | 8 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 (Domestic) | 34 | 10 | 144 | 19.4 | 5 | 28.8 | 7.32 | 5/19 | 1 |
First Class | 17 | 16 | 288 | 87.2 | 12 | 24 | 3.29 | 2/9 | 0 |
List A | 5 | 4 | 163 | 25 | 4 | 40.75 | 6.52 | 2/29 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट