नमन धीर (Naman Dhir) Biography, Age, Career, Net Worth, Cars, Stats, Records
नमन धीर
| पूरा नाम | नमन धीर |
| राष्ट्रीयता | भारत |
| अन्य नाम | - |
| भूमिका | शीर्ष क्रम बल्लेबाज |
| जन्म तिथि | 31 दिसम्बर, 1999 (25 वर्ष) |
| जन्म स्थान | अंबाला, हरियाणा |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ के बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | दायाँ हाथ ऑफ ब्रेक |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 38 | 32 | 662 | 400 | 5 | 62 | 24.51 | 165.5 | 0 | 1 | 61 | 35 |
| First Class | 20 | 30 | 669 | 1076 | 1 | 134 | 23.06 | 62.17 | 2 | 2 | 68 | 19 |
| List A | 5 | 4 | 81 | 70 | 1 | 55 | 27 | 115.71 | 0 | 1 | 8 | 2 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 (Domestic) | 38 | 13 | 185 | 24 | 6 | 30.83 | 7.7 | 5/19 | 1 |
| First Class | 20 | 19 | 544 | 170.2 | 17 | 32 | 3.19 | 3/110 | 0 |
| List A | 5 | 4 | 163 | 25 | 4 | 40.75 | 6.52 | 2/29 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट