लियाम डॉसन (Liam Dawson) Biography, Age, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
लियाम डॉसन
| पूरा नाम | लियाम डॉसन |
| राष्ट्रीयता | इंग्लैंड |
| अन्य नाम | लियाम एंड्रयू डॉसन |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 1 मार्च, 1990 (36 वर्ष) |
| जन्म स्थान | स्विंडन, विल्टशायर |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 4 | 7 | 110 | 262 | 2 | 66 | 22 | 41.98 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| ODI | 9 | 6 | 65 | 76 | 0 | 20 | 10.83 | 85.52 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| T20I | 35 | 11 | 79 | 69 | 4 | 34 | 11.28 | 114.49 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20 (Domestic) | 355 | 235 | 3097 | 2564 | 63 | 82 | 18 | 120.78 | 0 | 8 | 224 | 93 |
| List A | 172 | 139 | 3879 | 4071 | 23 | 142 | 33.43 | 95.28 | 4 | 20 | 284 | 71 |
| First Class | 218 | 351 | 10828 | 20904 | 37 | 171 | 34.48 | 51.79 | 18 | 56 | 1268 | 69 |
| T10 | 16 | 7 | 41 | 27 | 3 | 15 | 10.25 | 151.85 | 0 | 0 | 3 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 4 | 7 | 438 | 149.4 | 8 | 54.75 | 2.92 | 4/101 | 0 |
| ODI | 9 | 8 | 403 | 74 | 9 | 44.77 | 5.44 | 2/48 | 0 |
| T20I | 35 | 32 | 823 | 105.1 | 33 | 24.93 | 7.82 | 4/20 | 0 |
| T20 (Domestic) | 355 | 319 | 7578 | 1019.5 | 297 | 25.51 | 7.43 | 5/17 | 1 |
| List A | 172 | 153 | 5451 | 1149.4 | 184 | 29.62 | 4.74 | 7/15 | 2 |
| First Class | 218 | 284 | 12279 | 4319 | 380 | 32.31 | 2.84 | 12/130 | 15 |
| T10 | 16 | 13 | 212 | 17.2 | 10 | 21.2 | 12.23 | 2/4 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट