लियाम डॉसन (Liam Dawson) Biography, Age, Net Worth, Cars, Batting & Bowling Stats, Records
लियाम डॉसन
| पूरा नाम | लियाम डॉसन |
| राष्ट्रीयता | इंग्लैंड |
| अन्य नाम | लियाम एंड्रयू डॉसन |
| भूमिका | हरफनमौला |
| जन्म तिथि | 1 मार्च, 1990 (35 वर्ष) |
| जन्म स्थान | स्विंडन, विल्टशायर |
| बल्लेबाजी की शैली | दाएँ हाथ का बल्लेबाज |
| गेंदबाजी की शैली | बाएं हाथ ऑर्थोडॉक्स |
बल्लेबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | BF | NO | HS | AVG | S/R | 100 | 50 | 4s | 6s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 4 | 7 | 110 | 262 | 2 | 66 | 22 | 41.98 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| ODI | 9 | 6 | 65 | 76 | 0 | 20 | 10.83 | 85.52 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| T20I | 29 | 9 | 78 | 68 | 2 | 34 | 11.14 | 114.7 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20 (Domestic) | 341 | 228 | 2953 | 2467 | 60 | 82 | 17.57 | 119.7 | 0 | 6 | 213 | 88 |
| List A | 172 | 139 | 3879 | 4071 | 23 | 142 | 33.43 | 95.28 | 4 | 20 | 284 | 71 |
| First Class | 214 | 344 | 10776 | 20781 | 37 | 171 | 35.1 | 51.85 | 18 | 56 | 1263 | 68 |
| T10 | 16 | 7 | 41 | 27 | 3 | 15 | 10.25 | 151.85 | 0 | 0 | 3 | 3 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
BF: गेंदें खेलीं
NO: नाबाद
HS: उच्चतम स्कोर
AVG: औसत
S/R: स्ट्राइक रेट
100: शतक
50: अर्धशतक
4s: चौके
6s: छक्के
गेंदबाजी के आंकड़े
| M | Inns | Runs | OV | WKTS | AVG | ECO | BEST | 5W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 4 | 7 | 438 | 149.4 | 8 | 54.75 | 2.92 | 4/101 | 0 |
| ODI | 9 | 8 | 403 | 74 | 9 | 44.77 | 5.44 | 2/48 | 0 |
| T20I | 29 | 27 | 695 | 90.1 | 28 | 24.82 | 7.7 | 4/20 | 0 |
| T20 (Domestic) | 341 | 306 | 7220 | 972.5 | 284 | 25.42 | 7.42 | 5/17 | 1 |
| List A | 172 | 153 | 5451 | 1149.4 | 184 | 29.62 | 4.74 | 7/15 | 2 |
| First Class | 214 | 277 | 11904 | 4186.5 | 373 | 31.91 | 2.84 | 12/130 | 15 |
| T10 | 16 | 13 | 212 | 17.2 | 10 | 21.2 | 12.23 | 2/4 | 0 |
M: मैच
Inns: पारियां
Runs: रन
OV: ओवर
WKTS: विकेट
AVG: औसत
ECO: इकोनॉमी
BEST: सर्वश्रेष्ठ
5W: 5 विकेट